Официальный список спортсменов турнира IFBB European Championships 2018, Санта Сусанна
03.05.2018
Более чем 1300 спортсменов, представляющих 45 стран мира совершили поездку в сегодняшнюю столицу бодибилдинга Европы (а можно сказать и мира), Санта-Сусанну, Барселона, Испания, где в следующие четыре дня (3-6 мая 2018 года) будут происходить соревнования во всех дисциплинах федерации IFBB по бодибилдингу и фитнесу. Президент IFBB Рафаэль Сантоха (Rafael Santonja), его жена Ньевес (Nieves) и делегаты IFBB сделали все, чтобы претенденты турнира чувствовали себя комфортно в Florida Hotel, и это проявлялось с большой дружбой между странами. Битва может быть на сцене, но вне сцены связь между спортсменами и делегатами очень сильна. Некоторые из лучших спортсменов Европы выйдут на позирование в четверг, сразу же после съезда EBFF. Конгресс является очень важным событием на чемпионате Европы, где будут приняты решения и новые положения, которые повлияют на данный спорт в ближайшем будущем. Федерация IFBB демонстрирует свои возможности и продолжает расти, организовывая лучшие любительские и IFBB Elite Pro мероприятия во всем мире. Рекордное количество спортсменов представлено в том числе и российскими участниками во многих категориях, наиболее интересны будут атлеты в весовых категориях мужского бодибилдинга:
| Men’s Bodybuilding up to 70 kg | ||||
| No | NAME | COUNTRY | BORN | BW / BH |
| 712 | Ilya Nazin | Russia | 64.5/ | |
| 713 | Philipp Jandreiek | Germany | 1991 | 69.7/ |
| 714 | Teymur Aslanov | Azerbaijan | 1982 | 69.4/ |
| 715 | Zhechko Stoyanov | Bulgaria | 69.9/ | |
| 716 | Mahmut Barut | Turkey | 1985 | 69.7/ |
| 717 | Antonio Herrera | Spain | 69.5/ | |
| 718 | Alexandre Bozonnet | France | 1979 | 68.7/ |
| 719 | Pedro Costa | Portugal | 1991 | 69.7/ |
| 720 | Marcos Pereira | Portugal | 1981 | 69.3/ |
| 721 | Maksim Nikalayeu | Belarus | 1987 | 67.1/ |
| 1=10 | ||||
| Men's Bodybuilding up to 75 kg | ||||
| No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH |
| 725 | Mickael De Sousa | France | 1987 | 73.3/ |
| 726 | Epistithios Epistithiou | Cyprus | 1993 | 73.2/ |
| 727 | Marcio Pereira | Portugal | 1987 | 73/ |
| 728 | Raigo Kuusnomm | Estonia | 1988 | 75/ |
| 729 | Jordi Roig | Spain | 1978 | 75/ |
| 730 | Faik Guler | Turkey | 1993 | 73.7/ |
| 731 | Alberto Abad | Spain | 74.8/ | |
| 732 | Joel Carlos Scheek | Netherlands | 1969 | 72.9/ |
| 733 | Stefan Marik | Slovakia | 1988 | 74.1/ |
| 734 | Carles Vinals | Spain | 1978 | 74.6/ |
| 735 | Adrian Diaz | Spain | 1980 | 73.3/ |
| 736 | Miguel Monteiro | Ireland | 1980 | 75/ |
| 737 | Raigo Kuusnomm | Estonia | 1988 | 75/ |
| 738 | Andrei Tikhonov | Russia | 74.4/ | |
| 739 | Christophe Chanchevrier | France | 1990 | 73.7/ |
| 740 | Saverio Mangione | Italy | 1991 | 74/ |
| 1=16 | ||||
| Men's Bodybuilding up to 80 kg | ||||
| No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH |
| 745 | llhan Yer | Turkey | 1994 | 79.5/ |
| 746 | Alexis Delobel | France | 78.9/ | |
| 747 | Nour El Fetyly | Spain | 1987 | 78.9/ |
| 748 | Herab Jamal Jodeiri | Azerbaijan | 1981 | 78.7/ |
| 749 | Jorge Fernandez | Spain | 1983 | 77.7/ |
| 750 | Mahmoud Tanbi | Moldova | 1987 | 78.3/ |
| 751 | Daniel Roshkov | Bulgaria | 1983 | 78.9/ |
| 752 | Roderick Theuma | Malta | 1982 | 79.5/ |
| 753 | Adil Jenane | France | 1979 | 79.6/ |
| T-Q | ||||
| Men's Bodybuilding up to 85 kg | ||||
| No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH |
| 756 | Mario Alonso | Spain | 1979 | 83.4/ |
| 757 | llkay Beyga | Turkey | 1984 | 85/ |
| 758 | Vladyslav Chaikovskyi | Ukraine | 1986 | 82.1/ |
| 759 | Ott Kiivikas | Estonia | 1977 | 83.9/ |
| 760 | Matthieu Van Batten | France | 1987 | 83.6/ |
| 761 | Jonathan Salm | Netherlands | 1992 | 81.9/ |
| 762 | Ahmet Kabul | Turkey | 1981 | 84.5/ |
| 763 | Musstapha El Mechtali | France | 1976 | 82.2/ |
| 764 | Jakub Vilimek | Slovakia | 1991 | 84.6/ |
| 765 | Mohamad Alwani | Austria | 1992 | 83.9/ |
| 766 | Krzysztof Skryplonek | Poland | 1976 | 83.9/ |
| 767 | Tomas Bendoraitis | Lithuania | 1979 | 84/ |
| 1=12 | ||||
| 20/30 | ||||
| Men's Bodybuilding up to 90 kg | ||||
| No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH |
| 771 | Fuad Gulu-Zade | Azerbaijan | 1985 | 89.5/ |
| 772 | Vicente Olombrada | Spain | 1982 | 89.2/ |
| 773 | Nikola Demo | Croatia | 1979 | 88.4/ |
| 774 | Sergio Dufort | Spain | 1980 | 89.1/ |
| 775 | Borche Stojanoski | Macedonia (Fyrom) | 90/ | |
| 776 | Abel Martin | Spain | 1981 | 89.2/ |
| 777 | Mariyan Frengiev | Bulgaria | 1988 | 88.8/ |
| 778 | Salim Mathlouti | France | 1988 | 90/ |
| 779 | Zhivko Petkov | Bulgaria | 1988 | 89.1/ |
| 780 | Victor Crespo | Spain | 89.5/ | |
| 781 | Ismail Bayram | Turkey | 1992 | 88.6/ |
| 1=11 | Men’s Bodybuilding up to 95 kg | |||
| No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH |
| 785 | Georgi Kiryakov | Bulgaria | 1989 | 93.2/ |
| 786 | Nikita Lukovnikov | Russia | 1988 | 94/ |
| 787 | Valeri Enchev | Bulgaria | 1992 | 94.2/ |
| 788 | Marko Baric | Croatia | 1991 | 93/ |
| 789 | Kenan Inan | Turkey | 1981 | 92.4/ |
| 790 | Peter Tatarka | Slovakia | 1977 | 94.8/ |
| 791 | Reza Kakavand | Azerbaijan | 1981 | 94.2/ |
| 792 | Vladimir Beliaev | Russia | 1989 | 94/ |
| 793 | Anton Ferents | Ukraine | 1989 | 94.4/ |
| 794 | Gerald Lopez | France | 1973 | 93.4/ |
| 795 | Manuel Duarte Fernandes | Spain | 93.5/ | |
| 796 | Vasyl Remizov | Ukraine | 1972 | 92/ |
| 797 | Martin Varga | Slovakia | 1990 | 93.9/ |
| 798 | Andrea Bolzoni | Italy | 1987 | 91.5/ |
| 1=14 | ||||
| Men's Bodybuilding up to 100 kg | ||||
| No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/ BH |
| 802 | Teddy Tories | France | 1986 | 99.9/ |
| 803 | Oriol Asensio | Spain | 97/ | |
| 804 | Yevhenii Spesivov | Ukraine | 1993 | 98.9/ |
| 805 | Igor Vybornov | Russia | 98.6/ | |
| 806 | Dominik Halas | Poland | 1984 | 97.3/ |
| 807 | Pablo Uopis | Spain | 1993 | 99.7/ |
| 1=6 | ||||
Прямая онлайн-трансляция с турнира European Championships 2018 ожидается на официальном сайте федерации IFBB http://tv.ifbb.com/live-broadcasting
Источник: https://ironman.ru




