Феноменальный пресс
Джон М. Циссик
Плиометрические подъемы. Тут Вам понадобится помощь партнера. Лягте на пол, поднимите ноги перпендикулярно полу. Партнер должен стать около Вашей головы и взять Вас за лодыжки. Он пытается толчком переместить ступни Ваших ног к полу, а Вы сопротивляетесь этому. Когда ноги будут находиться близко к полу, Вы их опять поднимаете, и все повторяется с начала.
Подъемы туловища с медицин-боллом. Лягте на пол, ноги согните так, чтобы ступни находились плашмя на полу и закрепите, держите мяч в слегка согнутых руках за головой. Поднимайте торс как можно выше и опускайте до тех пор, пока мяч не коснется пола.
Кранчи на абдоминальной скамье. Сядьте на скамью, обопритесь о спинку, возьмите петли в руки, согнутые руки дотяните до уровня груди и прижмите. Сгибайте торс до параллельного полу уровня и медленно разгибайте.
Косые мышцы живота.
Боковые кранчи на «римском стуле». Лягте на бок на скамью, попросите кого-нибудь подержать ноги, торс должен висеть свободно, наклонитесь к полу. Из этой позиции поднимайте торс от пола с помощью боковых мышц живота. После нужного количества повторений перевернитесь на другой бок.
Повороты корпуса сидя. Сядьте на пол, ноги разведите в стороны, положите мяч позади себя. Повернитесь вправо, возьмите мяч и перенесите его вокруг себя и положите назад, опять повернитесь вправо, но без мяча и повторите все снова. Сделайте необходимое количество повторений, а потом поменяйте направление вращения корпуса с мячом.
Следуя этой программе, состоящей из разнообразных периодизированных тренировок, Вы не попадете в застой в тренировке пресса. Описанная выше система поможет увеличить выносливость, силу и мощность мышц пресса, а также придаст Вашему животу тот рельефный вид, которым все так восхищаются.
Таблица 1. Мезоцикл выносливости.
День 1 | День 2 | День 3 |
Суперсет 1 | Суперсет 1 | Суперсет 1 |
Подъемы торса | Кранчи | V-подъемы |
Подъемы ног в висе | «Велосипед» | Обратные кранчи |
Суперсет 2 | Суперсет 2 | Суперсет 2 |
Кранчи | Модифицированные кранчи | Подъемы торса |
«Велосипед» | Подъемы торса со скручиванием | Кранчи со скрещенными ногами |
Суперсет 3 | Суперсет 3 | Суперсет 3 |
V-подъемы | Подъемы торса | Кранчи |
Обратные кранчи (движутся ноги) | V-подъемы | Подъемы ног в висе |
Таблица 2. Мезоцикл Гипертрофии 1.
Понедельник | Четверг |
Суперсет 1 | Суперсет 1 |
Четвертные подъемы | Подъемы в обратном наклоне |
Кранчи | Кранчи |
Суперсет 2 | Суперсет 2 |
«Велосипед» | Кранчи со скрещенными ногами |
Подъемы со скручиванием | «Велосипед» |
Суперсет 3 | Суперсет 3 |
Подъемы прямых ног в висе | Подъемы согнутых ног в висе |
Обратные кранчи ( ногами) | Обратные кранчи |
Таблица 3. Мезоцикл Силы 1.
День 1 | День 2 | День 3 |
Суперсет 1 | Суперсет 1 | Суперсет 1 |
Подъемы | Кранчи | Четвертные подъемы |
Наклоны в стороны с гантелями | Подъемы со скручиванием | Кранчи со скрещенными ногами |
Суперсет 2 | Суперсет 2 | Суперсет 2 |
Кранчи | Четвертные подъемы | Подъемы торса |
«Велосипед» | Наклоны в стороны с гантелями | Боковые подъемы на «римском стуле |
Суперсет 3 | Суперсет 3 | Суперсет 3 |
Подъемы прямых ног в висе | Подъемы согнутых ног в висе | Обратные кранчи |
Подъемы торса лежа на обратнонаклонной скамье | Подъемы торса | Кранчи |
Таблица 4. Мезоцикл Гипертрофии 2.
День 1 | День 2 | День 3 |
Суперсет 1 | Суперсет 1 | Суперсет 1 |
Кранчи на абдоминальной скамье | Плиометрические подъемы | Подъемы с мячом |
Кранчи | Кранчи | Подъемы торса |
Суперсет 2 | Суперсет 2 | Суперсет 3 |
Повороты сидя с мячом | Боковые подъемы на «римском стуле» | Кранчи на абдоминальной скамье |
«Велосипед» | «Велосипед» | Подъемы со скручиванием |
Суперсет 3 | Суперсет 3 | Суперсет 3 |
Обратные кранчи | Подъемы прямых ног в висе | Подъемы согнутых ног в висе |
V-подъемы | Обратные кранчи | Обратные кранчи |
Таблица 5. Мезоцикл Силы 2.
День 1 | День 2 | День 3 |
Суперсет 1 | Суперсет 1 | |
Кранчи на абдоминальной скамье | Подъемы | Кранчи на абдоминальной скамье |
Кранчи | Подъемы торса | |
Суперсет 2 | Суперсет 2 | |
Повороты сидя с мячем | Наклоны в стороны с гантелями | Кранчи с согнутыми коленями |
«Велосипед» | Наклоны в стороны с гантелями | |
Суперсет 3 | Суперсет 3 | |
Плиометрические подъемы | Кранчи | Подъемы с мячом |
Подъемы на наклонной скамье | Кранчи |
Таблица 6. Мезоцикл мощности.
Понедельник | Среда | Пятница |
Плиометрические подъемы | Подъемы с мячом | Повороты с мячом |
Повороты с мячом | Кранчи на абдоминальной скамье | Плиометрические подъемы |
Кранчи | Кранчи со скручиванием с гантелями | Подъемы торса на абдоминальной скамье |
Подъем прямых ног в висе | Обратные кранчи | Подъем согнутых ног в висе |
Таблица 7. Шестимесячная программа тренировки пресса.
Мезоцикл | Тренировок в неделю | Суперсетов в тренировке | Количество упражнений в тренировке | Подходы и повторения в упражнении | Отдых между подходами и суперсетами |
Выносливость | 3 | 3 | 6 | 3 х 20-25 | 0 |
Гипертрофия 1 | 2 | 3 | 6 | 3 х 12-15 | 30 секунд |
Сила 1 | 3 | 3 | 6 | 3 х 8-12 | 45 секунд |
Гипертрофия 2 | 3 | 3 | 6 | 3 х 12-15 | 30 секунд |
Сила 2 | 3 | 3 или 0 | 3-6 | 3 х 8- 12 | 45 секунд |
Мощность | 3 | 0 | 4 | 3 х 4-8 | 60 секунд |