Россиянки - абсолютные чемпионки на IFBB President Santonja Cup 2019 в Греции
08.04.2019
На выходных, с 5 по 7 апреля в греческом Нафплионе во второй раз состоялись отборочные соревнования в профессиональную лигу IFBB Elite Pro имени президента федерации доктора Рафаэля Сантохи - IFBB President Santonja Cup 2019. Мероприятия организованы известным промоутером и спортсменом Тасосом Колигкионисом (Tasos Koligkionis) при поддержке Греческой федерации бодибилдинга и фитнеса (Greek Bodybuilding & Fitness Federation). На муниципальном стадионе (Municipal Stadium of Nafplio) разыгрывались десять карт профессионалов Элит Про и баллы на мировой рейтинг 2019 IFBB World Ranking в четырнадцати любительских категориях:
- Master Men's Physique
- Men's Physique
- Junior Bikini Fitness
- Bodyfitness
- Master Bikini Fitness
- Master Bodyfitness
- Master Classic Bodybuilding
- Classic Physique
- Muscular Men's Physique
- Classic Bodybuilding
- Master Bodybuilding
- Wellness
- Bikini Fitness
- Bodybuilding
Перешедшие в Про-дивизион чемпионы получат право принять участие в турнире IFBB Elite Pro Nafplio с денежными призами в размере € 26 000. Примечательно, что во многих категориях победителями стали представители Российской Федерации:
- Греков Иван (1988) в дивизионе Men’s Physique Up To 173 cm - Бронзовая медаль
- Ирина Костева (1983) в классе Master Women’s Bikini-Fitness +35 Years, up to 163 cm - Абсолютная Чемпионка
- Елена Барткова (1982) в классе Master Women’s Bikini-Fitness +35 Years, up to 163 cm - Серебряная медаль
- Панина Елена (1983) в категории Master Women’s Bikini-Fitness +35 Years, over 163 cm - Бронзовая медаль
- Анастасия Гекова (1989) в дивизионе Women’s Bikini-Fitness Up To 160 cm - Победитель
- Екатерина Салина (1989) в дивизионе Women’s Bikini-Fitness Up To 160 cm - Бронзовая медаль
- Анна Кулинич (1993) в категории Women’s Bikini-Fitness Up To 164 cm - Абсолютная Чемпионка
- Екатерина Рыкова (1988) в классе Women’s Bikini-Fitness Up To 164 cm - Серебряная медаль
- Екатерина Андреева (1987) в категории Women’s Bikini-Fitness Up To 169 cm - Победитель
- Олеся Малинина (1991) в категории Women’s Bikini-Fitness Up To 169 cm - Бронзовая медаль
- Милана Химич (1993) в дивизионе Women’s Bikini-Fitness Over 169 cm - Чемпионка
International Federation of Bodybuilding and Fitness | ||||||||||
IFBB President Santonja Cup 2019 | ||||||||||
5-8 April 2019, Nafplio, Greece | ||||||||||
O F F I C I A L C O N T E S T R E S U L T S | ||||||||||
Master Men’s Physique Over 40 Years | ||||||||||
place | No | NAME | COUNTRY | BORN | bw/ bh | RD1 | Score | |||
1 | 5 | Francisco Rocha | United Kingdom | 1979 | /178 | 6 | 6 | |||
2 | 4 | Francis Muscat | Malta | 1975 | /170.2 | 12 | 12 | |||
3 | 2 | Rene Winkler | Austria | 1977 | /180 | 19 | 19 | |||
4 | 6 | Victor Popa | Romania | 1978 | /173 | 21 | 21 | |||
5 | 3 | Nikolaos Stathopoulos | Greece | 1973 | /191 | 21 | 21 | |||
6 | 1 | Nikolaos Likos | Greece | 1965 | /183.7 | 25 | 25 | |||
1=6 | ||||||||||
Men’s Physique Up To 173 cm | ||||||||||
place | No | NAME | COUNTRY | BORN | bw/ bh | RD1 | RD2 | Score | ||
1 | 12 | Bilal Fakir Nohammad | Belgium | 1994 | /171.6 | 7 | 9 | 9 | ||
2 | 10 | Giuseppe Riserbato | Italy | 1985 | /172.3 | 13 | 10 | 10 | ||
3 | 9 | Gekov Ivan | Russia | 1988 | /171.5 | 14 | 15 | 15 | ||
4 | 13 | Nenko Nikolaev Andreev | Bulgaria | 1998 | /172.5 | 16 | 18 | 18 | ||
5 | 15 | Francis Muscat | Malta | 1975 | /170.2 | 28 | 27 | 27 | ||
6 | 14 | Ibrahim Al-Dosari | Qatar | 1989 | /168.2 | 30 | 28 | 28 | ||
7 | 11 | Roderick Cassar | Malta | 1988 | /171.5 | 33 | ||||
1=7 | ||||||||||
Men’s Physique Up To 179 cm | ||||||||||
place | No | NAME | COUNTRY | BORN | bw/ bh | RD1 | RD2 | Score | ||
1 | 19 | Rashed Mohamed Ali Amer Alhabsi | UAE | 1991 | /173.3 | 12 | 10 | 10 | ||
2 | 20 | Christian Lechner | Austria | 1982 | /173.5 | 12 | 12 | 12 | ||
3 | 24 | Francisco Rocha | United Kingdom | 1979 | /178 | 16 | 12 | 12 | ||
4 | 18 | Ievgenii Filoniuk | Denmark | 1991 | /175.7 | 13 | 18 | 18 | ||
5 | 23 | Abdullah Alyafei | Qatar | 1988 | /173.4 | 25 | 23 | 23 | ||
6 | 21 | Petr Kaiser | Czech Republic | 1994 | /177 | 30 | 27 | 27 | ||
7 | 22 | Abdallah Gamal Mohamed Abdallah | Egypt | 1980 | /174 | 34 | ||||
1=7 | ||||||||||
Men’s Physique Over 179 cm | ||||||||||
place | No | NAME | COUNTRY | BORN | bw/ bh | RD1 | RD2 | Score | ||
1 | 34 | Oleg Danysh | Ukraine | 1986 | /181.5 | 6 | 8 | 8 | ||
2 | 30 | Julian Praillet | Belgium | 1991 | /180.3 | 11 | 9 | 9 | ||
3 | 32 | Christian Scerri | Malta | 1994 | /184 | 15 | 16 | 16 | ||
4 | 31 | Ahmad Al-Malki | Qatar | 1991 | /182 | 23 | 20 | 20 | ||
5 | 33 | Jakub Marek | Czech Republic | 1996 | /186.8 | 20 | 24 | 24 | ||
6 | 35 | Jan Halasz | Czech Republic | 1991 | /181 | 30 | 28 | 28 | ||
7 | 28 | Sandor Berecz | Hungary | 1992 | /190.5 | 35 | ||||
8 | 29 | Nikolaos Stathopoulos | Greece | 1973 | /191 | 39 | ||||
1=8 | ||||||||||
1/6 | ||||||||||
Men’s Physique OVERALL | ||||||||||
place | No | NAME | COUNTRY | BORN | bw/ bh | RD1 | Score | |||
1 | 12 | Bilal Fakir Nohammad | Belgium | 1994 | /171.6 | 5 | 5 | |||
2 | 34 | Oleg Danysh | Ukraine | 1986 | /181.5 | 12 | 12 | |||
3 | 19 | Rashed Mohamed Ali Amer Alhabsi | UAE | 1991 | /173.3 | 13 | 13 | |||
1=3 | ||||||||||
Junior Women’s Bikini-Fitness Open | ||||||||||
place | No | NAME | COUNTRY | BORN | bw/ bh | RD1 | Score | |||
1 | 41 | Kristina Brunauer | Austria | 1997 | /171.2 | 10 | 10 | |||
2 | 38 | Silvia Ciarciaglini | Italy | 1996 | /166.5 | 11 | 11 | |||
3 | 40 | Lorita Malajev | Hungary | 2000 | /164.9 | 13 | 13 | |||
4 | 39 | Aysu Dursun | T urkey | 1999 | /159.6 | 16 | 16 | |||
1=4 | ||||||||||
Women’s Bodyfitness Open | ||||||||||
place | No | NAME | COUNTRY | BORN | bw/ bh | RD1 | Score | |||
1 | 49 | Tatiyana Pudovkina | Estonia | 1991 | /165 | 6 | 6 | |||
2 | 48 | Oyku Basar | T urkey | 1984 | /156.7 | 9 | 9 | |||
3 | 47 | Marta Laskowska | Poland | 1982 | /168.6 | 16 | 16 | |||
4 | 44 | Vasiliki Agiannopoulou | Greece | 1977 | /166 | 22 | 22 | |||
5 | 45 | Mariana Palovicova | Slovakia | 1978 | /170 | 22 | 22 | |||
6 | 46 | Karine Hajjar | Qatar | 1985 | /161.6 | 30 | 30 | |||
1=6 | ||||||||||
Master Women’s Bikini-Fitness +35 Years, up to 163 cm | ||||||||||
place | No | NAME | COUNTRY | BORN | bw/ bh | RD1 | RD2 | Score | ||
1 | 51 | Irina Costeva | Russia | 1983 | /149.8 | 12 | 8 | 8 | ||
2 | 52 | Elena Bartkova | Russia | 1982 | /160.4 | 18 | 15 | 15 | ||
3 | 55 | Adina Ivascu | Romania | 1981 | /153.8 | 13 | 16 | 16 | ||
4 | 53 | Volha Aksamit | Belarus | 1977 | /156 | 27 | 20 | 20 | ||
5 | 54 | Melina Petrini | Greece | 1978 | /157 | 27 | 23 | 23 | ||
6 | 57 | Galina Spirito | Switzerland | 1980 | /162.8 | 17 | 23 | 23 | ||
7 | 56 | Mileisy Camacho | Italy | 1982 | /158.4 | 27 | ||||
1=7 | ||||||||||
Master Women’s Bikini-Fitness +35 Years, over 163 cm | ||||||||||
place | No | NAME | COUNTRY | BORN | bw/ bh | RD1 | RD2 | Score | ||
1 | 66 | Mariann Nagy | Hungary | 1981 | /173.9 | 12 | 7 | 7 | ||
2 | 60 | Andrea Horvath | Hungary | 1983 | /167.4 | 5 | 8 | 8 | ||
3 | 64 | Panina Elena | Russia | 1983 | /171.3 | 20 | 17 | 17 | ||
4 | 63 | Svetlana Shidlovskaya | Russia | 1979 | /170.4 | 20 | 20 | 20 | ||
5 | 62 | Krystle Tonna | Malta | 1983 | /166 | 21 | 25 | 25 | ||
6 | 61 | Marina Kasinopoulou | Cyprus | 1977 | /178.1 | 28 | 29 | 29 | ||
7 | 65 | Eva Csele | Hungary | /173 | 35 | |||||
1=7 | ||||||||||
2/6 | ||||||||||
Master Women’s Bikini-Fitness +35 Years, OVERALL | ||||||||||
place | No | NAME | COUNTRY | BORN | bw/ bh | RD1 | Score | |||
1 | 51 | Irina Costeva | Russia | 1983 | /149.8 | 7 | 7 | |||
2 | 66 | Mariann Nagy | Hungary | 1981 | /173.9 | 8 | 8 | |||
1=2 | ||||||||||
Master Women’s Bodyfitness +35 Years, Open | ||||||||||
place | No | NAME | COUNTRY | BORN | bw/ bh | RD1 | Score | |||
1 | 70 | Marta Laskowska | Poland | 1982 | /168.6 | 6 | 6 | |||
2 | 72 | Vasiliki Agiannopoulou | Greece | 1977 | /166 | 15 | 15 | |||
3 | 69 | Mariana Palovicova | Slovakia | 1978 | /170 | 15 | 15 | |||
4 | 71 | Zuzana Benkova | Slovakia | 1977 | /165.5 | 15 | 15 | |||
1=4 | ||||||||||
Master Men’s Classic Bodybuilding Over 40 Years | ||||||||||
place | No | NAME | COUNTRY | BORN | bw/ bh | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 76 | Boris Palovic | Slovakia | 1978 | 86.6/179.6 | 10 | 5 | 15 | ||
2 | 75 | Georgios Natsios | Greece | 1975 | 73/171 | 24 | 11 | 35 | ||
3 | 77 | Gavriil Miliatzoglou | Greece | 1973 | 84.2/182.7 | 26 | 14 | 40 | ||
1=3 | ||||||||||
Men’s Classic Physique Open | ||||||||||
place | No | NAME | COUNTRY | BORN | bw/ bh | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 81 | Bogdan Nowakowski | Poland | 1970 | 80.5/173.6 | 20 | 9 | 29 | ||
2 | 84 | Diego Andres Guette | Spain | 1979 | 97/190 | 24 | 10 | 34 | ||
3 | 82 | Antoine Micallef | Malta | 1984 | 91/181.4 | 24 | 11 | 35 | ||
4 | 83 | Daniele Farfarelli | Italy | 1986 | 79.4/171.8 | 34 | 19 | 53 | ||
5 | 85 | Najmi Mahmood Abdullrahman | Saudi Arabia | 73.5/168 | 50 | 25 | 75 | |||
6 | 80 | Georgios Lentakis | Greece | 1997 | 80.8/176.5 | 60 | 30 | 90 | ||
1=6 | ||||||||||
Muscular Men’s Physique Open | ||||||||||
place | No | NAME | COUNTRY | BORN | bw/ bh | RD1 | Score | |||
1 | 86 | Dennis Roszkiewicz | Poland | 1987 | /180.1 | 5 | 5 | |||
2 | 89 | Abdulla Essa Al-Binali | Qatar | 1987 | /179.5 | 12 | 12 | |||
3 | 87 | Mohammed Abdelrheem Dwidar | Egypt | 1988 | /168.7 | 13 | 13 | |||
4 | 90 | Nikolaos Lampidis | Greece | 1988 | /178.7 | 21 | 21 | |||
5 | 88 | Evageloz Stergiopouloz | Greece | 1986 | /173 | 26 | 26 | |||
6 | 91 | Panagiotis Plakas | Greece | 1977 | /175.1 | 29 | 29 | |||
1=6 | ||||||||||
3/6 | ||||||||||
Men’s Classic Bodybuilding Open | ||||||||||
place | No | NAME | COUNTRY | BORN | bw/ bh | RD1 | RD2x 2 | RD3 | Score | |
1 | 94 | Tautvydas Tumbrotas | Lithuania | 1992 | 87.5/182 | 8 | 16 | 8 | 24 | |
2 | 98 | Boris Palovic | Slovakia | 1978 | 86.6/179.6 | 10 | 24 | 12 | 36 | |
3 | 104 | Mohamad-Ali Fabricius Ali | Denmark | 1985 | 81/175.3 | 25 | 34 | 17 | 51 | |
4 | 97 | Can Atakan Yagci | T urkey | 1988 | 89.3/180.4 | 16 | 38 | 19 | 57 | |
5 | 102 | Georgios Margaritis | Greece | 1980 | 92.3/185 | 17 | 42 | 21 | 63 | |
6 | 101 | Ahmed Al-Banai | Qatar | 1985 | 87.7/182.5 | 35 | 60 | 30 | 90 | |
7 | 96 | Gavriil Miliatzoglou | Greece | 1973 | 84.2/182.7 | 39 | ||||
8 | 105 | Mindaugas Urbaitis | Lithuania | 1984 | 91.4/187.2 | 39 | ||||
9 | 103 | loannis Therapos | Greece | 1985 | 90/182 | 39 | ||||
10 | 100 | Georgios Natsios | Greece | 1975 | 73/171 | 50 | ||||
11 | 99 | Sergiusz Bartoszek | Poland | 1987 | 80.3/176 | 55 | ||||
12 | 95 | Hubert Lejk | Poland | 1994 | 88/180.8 | 58 | ||||
1=12 | ||||||||||
Master Men’s Bodybuilding +40 Years, Open | ||||||||||
place | No | NAME | COUNTRY | BORN | bw/ bh | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 108 | Jakub Potocki | Poland | 1971 | 89.7/ | 14 | 7 | 21 | ||
2 | 111 | Mariusz Balazinski | Poland | 1970 | 88.7/ | 20 | 8 | 28 | ||
3 | 110 | Carlos Caruana | Malta | 1977 | 79.8/ | 30 | 15 | 45 | ||
4 | 109 | loannis Vasalos | Greece | 1961 | 84.9/ | 38 | 20 | 58 | ||
1=4 | ||||||||||
Women’s Wellness Fitness Open | ||||||||||
place | No | NAME | COUNTRY | BORN | bw/ bh | RD1 | RD2 | Score | ||
1 | 117 | Nikoletta Sularz | Poland | 1996 | /159.9 | 16 | 10 | 10 | ||
2 | 126 | Micaela di Gennarro | Italy | 1993 | /164.4 | 13 | 11 | 11 | ||
3 | 119 | Aikaterini Polymerou | Czech Republic | 1992 | /160.6 | 16 | 12 | 12 | ||
4 | 123 | Anastasiya Bolshakova | Russia | 1994 | /160.5 | 21 | 21 | 21 | ||
5 | 122 | Ekaterina Krasavina | Russia | 1983 | /164.3 | 9 | 25 | 25 | ||
6 | 116 | Lidia Munoz | Spain | 1987 | /158.5 | 36 | 27 | 27 | ||
7 | 124 | Viktoriia Shcherbakova | Ukraine | 1986 | /166 | 37 | ||||
8 | 125 | Antonella Licciardi | Italy | 1996 | /158.9 | 38 | ||||
9 | 114 | Simge Topcu | T urkey | 1991 | /179.7 | 39 | ||||
10 | 118 | Eirini Papageorgiou | Greece | 1984 | /177.8 | 55 | ||||
11 | 120 | Daiani Furquim | Bosnia & Herzegovina | 1985 | /158.4 | 55 | ||||
12 | 115 | Thays Jardini | Portugal | 1981 | /154 | 59 | ||||
13 | 121 | Vittoria Spallone | Italy | 1991 | /156.5 | 60 | ||||
1=13 | ||||||||||
Women’s Bikini-Fitness Up To 160 cm | ||||||||||
place | No | NAME | COUNTRY | BORN | bw/ bh | RD1 | Score | |||
1 | 132 | Anastasiia Gekova | Russia | 1989 | /159.2 | 9 | 9 | |||
2 | 134 | Sofiia Maiboroda | Ukraine | 1993 | /159.8 | 9 | 9 | |||
3 | 130 | Ekaterina Salina | Russia | 1989 | /158 | 15 | 15 | |||
4 | 133 | Anastasija Sidorevic | Lithuania | 1990 | /156.5 | 21 | 21 | |||
5 | 131 | Irina Costeva | Russia | 1983 | /149.8 | 24 | 24 | |||
6 | 129 | Aysu Dursun | T urkey | 1999 | /159.6 | 27 | 27 | |||
1=6 | ||||||||||
4/6 | ||||||||||
Women’s Bikini-Fitness Up To 164 cm | ||||||||||
place | No | NAME | COUNTRY | BORN | bw/ bh | RD1 | RD2 | Score | ||
1 | 143 | Hanna Kulinich | Russia | 1993 | /161.8 | 9 | 7 | 7 | ||
2 | 145 | Ekaterina Rykova | Russia | 1988 | /162.1 | 12 | 14 | 14 | ||
3 | 141 | levgeniia Filonenko | Ukraine | 1985 | /162.8 | 13 | 14 | 14 | ||
4 | 140 | Katarzyna Oleskiewicz-Szuba | Poland | 1993 | /163.1 | 16 | 15 | 15 | ||
5 | 147 | Roberta Mangravitti | Italy | 1988 | /161.5 | 31 | 27 | 27 | ||
6 | 142 | Anna Fedorova | Estonia | 1991 | /164 | 29 | 28 | 28 | ||
7 | 144 | Sabrina Grima | Malta | 1989 | /160.7 | 31 | ||||
8 | 146 | Galina Spirito | Switzerland | 1980 | /162.8 | 43 | ||||
9 | 138 | Samantha Mifsud | Malta | 1985 | /160.2 | 44 | ||||
10 | 137 | Melkina Curoopen | Italy | 1993 | /160.2 | 47 | ||||
dnc | 139 | Paula Escalon Carval | Spain | 1986 | /163.2 | |||||
Источник: https://ironman.ru