Официальные составы турнира New York Pro 2018
12.05.2018
19 мая 2018 года в центре округа Уэстчестер Уайт-Плейнс, что находится в штате Нью-Йорк состоятся масштабные соревнования по бодибилдингу и фитнесу, проводимые профессиональной федерацией IFBB Professional League®. Сравнения New York Pro 2018 атлетов пройдут в шести категориях:
- Mens Bodybuilding
- 212 And Under
- Mens Physique
- Mens Classic Physique
- Figure
- Bikini
На официальном сайте лиги появились списки претендентов на призы и квалификацию Олимпии турнира Нью-Йорк Про 2018. В открытом дивизионе мужского бодибилдинга, куда зарегистрировалось двадцать шесть атлетов, отсутствует прошлогодний чемпион Серджио Олива-младший, поэтому здесь титул вакантнен. Фаворитами в борьбе за него считаются британец Натан Де Аша и американец Хуан Морель. Хотя положительно проявить себя могут и Лионель Бейек из Франции, чех Милан Садек и Аким Уильям из Нью-Джерси. В категории 212 lb также нету прошлогоднего победителя Ронни Рокела, но есть вице-чемпион New York Pro 2017 года "Убийца гигантов", американец Шон Кларида. Противостоять ему будут Ахмад Ахмад из Ирака, немец Стив Бентин и испанец Сильвио Самуэль, которые показывали неплохие результаты в прошлом.
Официальные составы Нью-Йорк Про 2018
Открытая категория Бодибилдинг:
No | NAME | COUNTRY |
1 | Taysire AIKhalfan | Saudi Arabia |
2 | Lionel Beyeke | France |
3 | Eddie Bracamontes | San Diego, California |
4 | Rafael Brandao | Brazil |
5 | Anthony Champagnie | Jamaica, New York |
6 | Robert Costarelli | Natick, Massachusetts |
7 | Marc Arthur Dautruchee | New York, New York |
8 | Nathan DeAsha | United Kingdom |
9 | Ahmed Elsadany | Egypt |
10 | Stephen Frazier | Arlington, Texas |
11 | Sheldon Hall | Rahway, New Jersey |
12 | Dorian Haywood | Lakewood, Colorado |
13 | Michael Kefahanos | Greece |
14 | Kille Kujala | Finland |
15 | Eslam Mohamed | Brooklyn, New York |
16 | Patrick Moore | Tomball, Texas |
17 | Juan Morel | Deer Park, New York |
18 | Paulo Poloczek | Germany |
19 | Erik Ramirez | Rahway, New Jersey |
20 | Manuel Romero | Venezuela |
21 | Brad Rowe | Los Angeles, California |
22 | Milan Sadek | Czech Republic |
23 | Jonni Shreve | Nova Scotia, Canada |
24 | Derek Upshaw | Lynn, Massachusetts |
25 | Josh Wade | Rocklin, California |
26 | Akim Williams | Pompton Lakes, New Jersey |
Бодибилдинг до 96 кг
No | NAME | COUNTRY |
27 | Ahmad Ahmad | Iraq |
28 | Mahmood AI Durrah | Canada |
29 | Ueliton Aragao | Brazil |
30 | Kerrith Bajjo | Bethel, Connecticut |
31 | Marlon Ballesteros | West Orange, New Jersey |
32 | Steve Benthin | Germany |
33 | Shaun Clarida | Clifton, New Jersey |
34 | Ahmed Fawzi | Switzerland |
35 | Mehdi Hatami | Iran |
36 | Fahad Zaid Hazzazi | Saudi Arabia |
37 | John Jewett | San Antonio, Texas |
38 | Vojtech Koritensky | Czech Republic |
39 | Erik Martinez | San Jose, California |
40 | Errol Moore | Los Angeles, California |
41 | Eddie Papiro | Newark, Delaware |
42 | Justin Randall | Blackstone, Massachusetts |
43 | David Robinson | Monterey, California |
44 | Silvio Samuel | Spain |
45 | Adam Young | Arvada, Colorado |
46 | Zane Watson | Ontario, Canada |
Источник: https://ironman.ru