Результаты Открытого Кубка г. Курска по жиму лежа WPC среди мужчин и женщин, посвященного 975-летию города
| Открытый Кубок г. Курска по жиму лежа WPC среди мужчин и женщин, посвященный 975-летию города | |||||||||||||||||
| 08.04.2007 г. | г.Курск | ||||||||||||||||
| Женщины | |||||||||||||||||
| 52 кг | |||||||||||||||||
| 1 | Славина | Маргарита | Курская | 12.04.1988 | 49,10 | 52,5* | 55* | 55,0 | И.Умеренков | ||||||||
| *-рекорды России Славина М. девушки (18-19 лет) 52,5, 55 кг | |||||||||||||||||
| 56 кг | |||||||||||||||||
| 1 | Петрюкова | Елена | Курская | 16.09.1980 | 54,90 | 50,0 | 50,0 | И.Умеренков | |||||||||
| 60 кг | |||||||||||||||||
| 1 | Воробьева | Лариса | Курская | 11.06.1968 | 58,20 | 77,5 | 77.5 | самостоятельно | |||||||||
| 2 | Алешкина | Надежда | Орловская | 28.08.1984 | 58,65 | 0,0 | Андрианов | ||||||||||
| 67.5 кг | |||||||||||||||||
| 1 | Умеренкова | Юлия | Курская | 09.12.1980 | 64,20 | 82,5 | 87,5 | 87.5 | И.Умеренков | ||||||||
| 75 кг | |||||||||||||||||
| 1 | Рапута | Юлия | Белгородская | 08.07.1972 | 72,95 | 115,0 | 115,0 | Р.Бодрый | |||||||||
| Судьи: Н. Виткевич МК Брянск, А. Гостев Курск, Р. Поляков Курск | рянск, И. Уман НК Орел, М. Славина Курск | НК Орел, Р. Поляков Курск | |||||||||||||||
| 6 уч. | |||||||||||||||||
| Формула Глоссбреннера: | |||||||||||||||||
| 1 | Ю.Рапута | 97.97 | |||||||||||||||
| 2 | Ю.Умеренкова | 81.88 | |||||||||||||||
| 3 | Л.Воробьева | 78.43 | |||||||||||||||
| Мужчины | |||||||||||||||||
| 56 кг | |||||||||||||||||
| 1 | Радев | Юрий | Курская | 04.06.1991 | 53,55 | 62,5 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | И.Умеренков | |||||||
| 60 кг | |||||||||||||||||
| 1 | Вартанов | Георгий | Курская | 06.04.1985 | 60,00 | 110,0 | 110,0 | И.Умеренков | |||||||||
| 67.5 кг | |||||||||||||||||
| 1 | Лопатин | Владислав | Курская | 14.05.1990 | 67,30 | 145* | 155* | 155,0 | И.Умеренков | ||||||||
| 2 | Рыбаков | Максим | Курская | 17.12.1980 | 65,40 | 115,0 | - | 115,0 | самостоятельно | ||||||||
| *-рекорды России Лопатин В.юноши (16-17) 145, 155 кг | |||||||||||||||||
| 75 кг | |||||||||||||||||
| 1 | Шевцов | Андрей | Курская | 04.10.1978 | 73,90 | 175,0 | 187,5 | 187.5 | И.Умеренков | ||||||||
| 2 | Богатырев | Павел | Курская | 22.04.1989 | 74,90 | 165,5* | 165,0 | И.Умеренков | |||||||||
| 3 | Филюшкин | Александр | Московская | 30.09.1986 | 74,70 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | самостоятельно | ||||||||
| 4 | Чевычалов | Роман | Курская | 22.03.1988 | 71,40 | 97,5 | 102,5 | 105,0 | 105,0 | И.Умеренков | |||||||
| 5 | Мосолов | Алексей | Курская | 03.01.1990 | 73,20 | 95,0 | 95,0 | Пузырев | |||||||||
| 6 | Жигулин | Константин | Орловская | 03.10.1987 | 74,65 | 0,0 | самостоятельно | ||||||||||
| *-рекорд России Богатырев П. юноши (16-17) 165.5 кг | |||||||||||||||||
| 82.5 кг | |||||||||||||||||
| 1 | Каширцев | Александр | Курская | 29.07.1968 | 80,90 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 190,0 | И.Умеренков | ||||||
| 2 | Майоров | Дмитрий | Орловская | 18.06.1988 | 80,15 | 165,0 | 172,5 | 172.5 | самостоятельно | ||||||||
| 3 | Проскурин | Алексей | Белгородская | 03.03.1975 | 81,05 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | самостоятельно | ||||||||
| 4 | Немчинов | Михаил | Курская | 13.09.1987 | 80,10 | 0,0 | А.Немчинов | ||||||||||
| 90 кг | |||||||||||||||||
| 1 | Цацулин | Михаил | Московская | 13.01.1988 | 87,10 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | самостоятельно | |||||||
| 2 | Крестинин | Андрей | Курская | 02.05.1987 | 86,60 | 180,0 | 192,5 | 197,5 | 197.5 | Дородных | |||||||
| 3 | Бычков | Сергей | Брянская | 24.03.1985 | 87,95 | 192,5 | 192.5 | самостоятельно | |||||||||
| 4 | Поляков | Руслан | Курская | 01.07.1984 | 89,40 | 157,5 | 165,0 | 165,0 | И.Умеренков | ||||||||
| 100 кг | |||||||||||||||||
| 1 | Курочкин | Валерий | Московская | 09.11.1978 | 99,45 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | самостоятельно | ||||||||
| 2 | Анпилогов | Роман | Курская | 14.07.1980 | 99,95 | 240,0 | 240,0 | Дородных | |||||||||
| 3 | Чеботарев | Роман | Белгородская | 17.05.1983 | 98,60 | 230,0 | 230,0 | самостоятельно | |||||||||
| 4 | Воробьев | Антон | Курская | 25.08.1987 | 98,40 | 202,5* | 207,5* | 212,5* | 215* | 212.5 | И.Умеренков | ||||||
| 5 | Филимонов | Владислав | Брянская | 02.09.1976 | 98,90 | 205,0 | 212,5 | 212.5 | самостоятельно | ||||||||
| 6 | Ушаков | Александр | Орловская | 28.12.1979 | 98,00 | 195,0 | 202,5 | 207,5 | 207.5 | самостоятельно | |||||||
| 7 | Логвинов | Алексей | Орловская | 15.08.1972 | 99,20 | 190,0 | 202,5 | 202.5 | самостоятельно | ||||||||
| 8 | Синецкин | Максим | Московская | 04.06.1978 | 97,10 | 200,0 | 200,0 | самостоятельно | |||||||||
| 9 | Лунев | Евгений | Курская | 20.02.1987 | 99,90 | 0,0 | И.Умеренков | ||||||||||
| *-рекорды России Воробьев А. юноши (18-19 лет) 202.5,207,5,212.5, 215 кг | |||||||||||||||||
| 110 кг | |||||||||||||||||
| 1 | Громов | Сергей | Белгородская | 02.09.1966 | 102,45 | 250,0 | 260,0 | 260,0 | самостоятельно | ||||||||
| 2 | Полетаев | Владимир | Московская | 19.10.1972 | 105,65 | 230,0 | 240,0 | 255,0 | 255,0 | самостоятельно | |||||||
| 3 | Лихман | Андрей | Краснодарский | 01.05.1977 | 110,00 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | Ю.Устинов | |||||||
| 4 | Ёгинов | Алексей | Белгородская | 09.11.1975 | 107,80 | 210,0 | 210,0 | самостоятельно | |||||||||
| 5 | Митин | Александр | Брянская | 14.03.1975 | 109,30 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | Дородных | ||||||||
| 6 | Прокопов | Артем | Курская | 09.04.1976 | 110,00 | 175,0 | 180,5 | 185,0 | 185,0 | И.Умеренков | |||||||
| 7 | Самохов | Александр | Курская | 06.07.1976 | 107,90 | 195,0 | 195,0 | Еремин | |||||||||
| 125 кг | |||||||||||||||||
| 1 | Бодрый | Руслан | Белгородская | 28.01.1977 | 114,80 | 280,0 | 290,0 | 290,0 | самостоятельно | ||||||||
| 2 | Молчанов | Сергей | Брянская | 15.03.1983 | 112,30 | 220,0 | 235,0 | 235,0 | Н.Виткевич | ||||||||
| 3 | Кирюшкин | Вадим | Московская | 13.01.1976 | 113,85 | 230,0 | 230,0 | самостоятельно | |||||||||
| 4 | Шилько | Игорь | Московская | 09.02.1987 | 110,30 | 200,0 | 200,0 | самостоятельно | |||||||||
| 5 | Пермяков | Дмитрий | Московская | 28.04.1975 | 123,90 | 0,0 | самостоятельно | ||||||||||
| 140 кг | |||||||||||||||||
| 1 | Коршков | Александр | Краснодарский | 06.01.1986 | 125,10 | 260,0 | 270,0 | 270,5* | 270,0 | Ю.Устинов | |||||||
| *-рекорд России Коршков А. юниоры 270.5 кг | |||||||||||||||||
| Судьи:И.Умеренков МК Курск, И. Уман НК Орел, С. Громов 1 Белгород | М. Славина 1 Курск | ||||||||||||||||
| 40 уч. | |||||||||||||||||
| Формула Глоссбреннера: | |||||||||||||||||
| Открытая: | |||||||||||||||||
| 1 | Р.Бодрый | 161.37 | |||||||||||||||
| 2 | С.Громов | 149.69 | |||||||||||||||
| 3 | А.Коршков | 147.25 | |||||||||||||||
| Юноши | |||||||||||||||||
| 1 | М.Цацулин | 124.68 | |||||||||||||||
| Юниоры: | |||||||||||||||||
| 1 | А.Коршков | 147.25 | |||||||||||||||
| Ветераны | |||||||||||||||||
| 1 | С.Громов | 149.69 | |||||||||||||||
| Главный судья | И. Умеренков МК Курск | ||||||||||||||||
| Главный секретарь | А. Гармашов 1 Курск | ||||||||||||||||
Источник: www.wpc-wpo.ru




