1 день (утро) |
1.Приседания | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,75% 2рХ5п(22) |
2.Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п(22) |
3.Грудные м-цы | 10рх5п. |
4.Приседания в тренажере | 4рх5п. |
5.Пресс | 10рХ4п. |
| Итого: 44 подъема |
| |
1 день (вечер) |
1.Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п(27) |
2.Приседания | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п(22) |
3.Жим лежа | 55% 3рХ1п,65% 3рХ1п,75% 3рХ4п (18) |
4.Грудные мышцы | 10рХ5п. |
5.Приседания в тренажере | 5рх6п. |
| Итого: 67 подъемов |
| Всего за день: 111 подъемов |
| |
3 день (утро) |
1.Тяга ст.на подставке | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,65% 2рХ4п(17) |
2.Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п.80% 2рХ5п(22) |
3.Грудные мышцы | 10рХ5п. |
4.Жим ногами | 4рХ6п. |
5.Пресс | 10рХ4п. |
| Итого: 39 подъемов |
| |
3 день (вечер) |
1.Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п(27) |
2.Тяга | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рх5п(22) |
3.Жим лежа | 55% 3рХ1п,65% 3рХ1п,75% 2рХ4п (14) |
4.Приседания в тренажере | 5рХ6п. |
5.Наклоны в тренажере | 10рХ4п. |
| Итого: 63 подъемов |
| Всего за день: 102 подъема |
| |
5 день (утро) |
1.Приседания | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,75% 3рХ5п(27) |
2.Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п(22) |
3.Грудные м-цы | 10рХ5п. |
4.Жим ногами | 4рХ5п. |
5.Наклоны стоя | 5рХ5п. |
| Итого: 49 подъемов |
| |
5 день (вечер) |
1.Жим лежа | 50% 3рХ1п.60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ3п,85% 2рХ3п(27) |
2.Приседания | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ3п,85% 1рХ2п(20) |
3.Жим лежа | 55% 3рХ1п,65% 3рХ1п,75% 3рх4п (18) |
4.Пресс | 10рХ5п. |
| Итого: 65 подъемов |
| Всего за день: 114 подъемов |
| |
6 день (вечер) |
1.Тяга до колен | 50% 3рХ1п.60% 3рХ1п.70% 3рХ2п.75% 2рХ4п(20) |
2.Жим сидя под углом \ | 4рХ5п. |
3.Отжимания на брусьях | 5рх5п. |
4.Жим ногами | 5рХ6п. |
5.Наклоны в тренажере | 10рХ4п. |
| Итого: 20 подъемов |
| Всего за неделю: 347 подъемов |
1 день (понедельник) |
1.Жим лежа | 55% 3рХ1п,65% 3рХ1п,75% 3рХ5п (21) |
2.Грудные мышцы | 10рХ5п. |
3.Приседания | 50% 3рх1п.60% 3рХ1п.70% 3рХ2п,75% 2рх4п(20) |
4.Наклоны на тренажере | 10рХ4п. |
| Итого: 41 подъем |
| |
1 день (вечер) |
1.Приседания | 50% 3рх1п.60% 3рХ1п.70% 3рХ2п,80% 2рХ5п (22) |
2.Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ6п (24) |
3.Приседания в тренажере | 5рХ5п. |
4.Пресс | 10рХ4п. |
| Итого: 46 подъемов |
| Всего за день: 87 подъемов |
| |
3 день (утро) |
1.Жим лежа | 50% 3рХ1п.60% 3рХ1п.70% 3рХ2п,75% 2рх4п(20) |
2.Тяга до колен | 55% 3рХ1п,65% 3рХ2п,75% 2рХ4п (17) |
3.Грудные мышцы | 10рХ5п. |
| Итого: 37 подъемов |
| |
3 день (вечер) |
1.Жим лежа | 50% 3рХ1п.60% 3рХ1п.70% 3рХ2п,80% 3рХ2п,85% 1рХ3п(21) |
2.Тяга | 50% 3рХ1п.60% 3рХ1п.70% 3рХ2п,80% 2рх2п,85% 1рх3п(19) |
3.Наклоны на тренажере | 10рХ3п. |
4.Разгибание бедра | 8рХ4п. |
| Итого: 40 подъема |
| Всего за день: 77 подъемов |
| |
5 день (утро) |
1.Жим лежа | 50% 3рХ1п.60% 3рХ1п.70% 3рХ2п,80% 2рх5п(22) |
2.Грудные мышцы | 10рХ5п. |
3.Жим ногами | 4рХ5п. |
4.Наклоны стоя | 5рХ5п. |
| Итого: 22 подъема |
| |
5 день (вечер) |
1.Приседания | 50% 3рх1п.60% 3рХ1п.70% 3рХ2п,80% 2рх5п(22) |
2.Жим лежа | 50% 3рХ1п.60% 3рХ1п.70% 3рХ2п,80% 3рх5п(27) |
3.Пресс | 10рХ4п. |
| Итого: 49 подъемов |
| Всего за день: 71 подъем |
| |
6 день (вечер) |
1.Тяга до колен | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,75% 2рХ4п(20) |
2.Жим сидя под углом | 3рХ5п. |
3.Отжимания на брусьях | 4рХ4п. |
4.Наклоны в тренажере | 10рХ4п. |
| Итого: 20 подъемов |
| Всего за неделю: 255 подъемов |
1 день |
1.Приседания | 50% 3рх1п.60% 3рХ2п.70% 3рХ2п,80% 1рх3п(18) |
2.Жим лежа | 50% 3рХ1п.60% 3рХ1п.70% 3рХ2п,80% 2рх5п(22) |
3.Грудные мышцы | 8рХ4п. |
4.Наклоны в тренажере | 8рХ3п. |
| Итого: 40 подъема |
| |
3 день |
1.Жим лежа | 50% 3рХ1п.60% 3рХ2п.70% 3рХ2п,75% 2рх4п(23) |
2.Грудные мышцы | 8рХ4п. |
3.Тяга | 50% 3рХ1п.60% 3рХ2п.70% 2рХ2п,75% 1рх2п(15) |
4.Пресс | 8рХ3п. |
| Итого: 38 подъемов |
| |
5 день |
1.Приседания | 50% 3рх1п.60% 3рХ2п.70% 3рХ2п,75% 2рх4п(23) |
2.Жим лежа | 50% 3рХ1п.60% 3рХ2п.70% 3рХ2п,75% 2рх4п(23) |
3.Грудные мышцы | 6рХ4п. |
4.Пресс | 8рх3п. |
| Итого: 46 подъемов |
| |
6 день (суббота) |
Отдых | |
| Всего за неделю: 124 подъема |