Золото и серебро россиян в Мексике на CANCUN PRO 2019
26.11.2019
На этой подводке советовался с нашим доком (Ильей Одинсоном), какие-то манипуляции проводил из собственного опыта, а также много информации получил от бро по команде Асифа Кадимова, за что ему отдельное спасибо.
Ну и в заключение, немного о Мексике и конкретно о Канкуне. По мне, так это очередной курортный город, со всеми присущими ему атрибутами, отели, бары, рестораны, торговля сувенирами и экскурсионными турами. Есть куда съездить на экскурсию, есть что посмотреть, как любителям истории и культуры, так и людям которые любят веселье (всевозможные парки аттракционов и тд.).
Women's Bodyfitness | ||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BW/BH | RD1 | RD2 | Score | |
1 | 130 | Adela Ondrejovicova | Slovakia | / | 3 | 3 | 3 | |
2 | 133 | Tereza Linhartova | Czech Republic | / | 6 | 6 | 6 | |
3 | 134 | Tatiyana Pudovkina | Estonia | / | 9 | 10 | 10 | |
4 | 132 | Tibis Aranque | Venezuela | / | 14 | 12 | 12 | |
5 | 131 | Vanesa Alvarado Tapia | Mexico | / | 13 | 13 | 13 | |
6 | 136 | Jimarie Morales | Puerto Rico | / | 17 | |||
7 | 135 | Megan Sandiarta | Australia | / | 22 | |||
8 | 137 | Patricia Correa | Colombia | / | 23 | |||
9 | 138 | Elliot Marjore | Canada | / | 27 | |||
1=9 Men's Bodybuilding up to 90 kg |
||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BW/BH | RD1 | RD2x 2 | Score | |
1 | 191 | Mika Sihvonen | Finland | 86,5/ | 3 | 6 | 9 | |
2 | 195 | Andrei Melnikov | Russia | 87/ | 6 | 12 | 18 | |
3 | 190 | Carlos Nunes | South Africa | 89/ | 10 | 18 | 28 | |
4 | 194 | Misael Avila | Mexico | 89/ | 11 | 24 | 35 | |
5 | 192 | Jimson Janga | Curacao | 80/ | 15 | 34 | 49 | |
6 | 196 | Rodrigo Coelho | Brazil | 86/ | 17 | 32 | 49 | |
1=6 | ||||||||
Women's Wellness Fitness | ||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BW/BH | — RD1 | Score | ||
1 | 113 | Amissa Meira Costa | Brazil | / | 5 | 5 | ||
2 | 112 | Beatriz Vasquez | Mexico | / | 7 | 7 | ||
3 | 115 | Alma Lozano Landero | Mexico | / | 7 | 7 | ||
4 | 114 | Linda Mireya Topia Mora | Mexico | / | 10 | 10 | ||
5 | 100 | Urania Politis | Greece | / | 14 | 14 | ||
1=5 | ||||||||
Men’s Physique | ||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BW/BH | RD1 | RD2 | Score | |
1 | 145 | Dmytro Horobets | Ukraine | / | 3 | 3 | 3 | |
2 | 144 | Elias Junio Barbosa De Souza | Brazil | / | 6 | 6 | 6 | |
3 | 141 | Max Murillo | Costa Rica | / | 12 | 10 | 10 | |
4 | 142 | Toni Gallego | Mexico | / | 9 | 11 | 11 | |
5 | 146 | Joan Manuel Perez Bonilla | Dominican Republic | / | 15 | 15 | 15 | |
6 | 140 | Ariel Villalona | Dominican Republic | / | 19 | |||
7 | 148 | Miguel Angel Gonzalez Mira | Colombia | / | 21 | |||
8 | 147 | Gideon Hellement | Curacao | / | 24 | |||
9 | 143 | Yade Djibril | Canada | / | 27 | |||
1=9 | ||||||||
Women's Bikini-Fitness | ||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BW/BH | — RD1 | — RD2 | — | Score |
1 | 150 | Kseniya Oleinik | Russia | / | 3 | 3 | 3 | |
2 | 151 | Esther Garcia Diaz | Spain | 1 | 6 | 6 | 6 | |
3 | 154 | Karina Gavrikova | Hungary | 1 | 9 | 9 | 9 | |
4 | 155 | Kristine Jansone | Greece | 1 | 12 | 12 | 12 | |
5 | 152 | Bridgit Foster | United Kingdom | 1 | 16 | 15 | 15 | |
6 | 153 | Carla Lorena Banegas Cuellar | Bolivia | 1 | 20 | |||
7 | 156 | Noemi Mercure | Canada | 1 | 20 | |||
8 | 158 | Maria Guadalupe Gutierre Perez | Mexico | 1 | 23 | |||
1=8 | ||||||||
Men's Bodybuilding | ||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | — BW/BH | — RD1 | RD2x 2 | — RD3 | Score |
1 | 122 | Michal Krizanek | Slovakia | / | 3 | 6 | 3 | 3 |
2 | 127 | JanTurek | Czech Republic | / | 10 | 16 | 6 | 6 |
3 | 120 | Rubiel Antonio Mosqucra | Colombia | / | 11 | 14 | 10 | 10 |
4 | 125 | Vasyl Remizov | Ukraine | / | 14 | 32 | 12 | 12 |
5 | 124 | Jason Stone | Canada | / | 11 | 28 | 13 | 13 |
6 | 123 | Damion Daniel | Grenada | / | 17 | 34 | ||
7 | 121 | Arturo Esquvel Ramirez | Mexico | / | 23 | 40 | ||
8 | 126 | Christopher Filla | Chile | / | 20 | 48 | ||
1=8 |
Источник: IFBB.com