Саратовчанка Вероника Садовая - чемпионка IFBB Diamond Cup Prague 2019

Автор: ironman.ru

30.11.2019


Спасибо моему мужу за бесконечную поддержку и помощь во всем, люблю тебя дорогой.
Спасибо моему тренеру Семёну Яковлеву за мою форму      за бесценные Тренировки и за грамотную подготовку.
Моим друзьям и родным огромное спасибо за понимание и за веру в меня
моим подписчикам тоже БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Ваши тёплые слова всегда греют душу и придают мне больше сил.
Ну а теперь отдыхать

Поздравляем Веронику Садовую с убедительной победой на международном турнире IFBB Diamond Cup Prague 2019!

International Federation of Bodybuilding and Fitness            
                 
IFBB Diamond Cup Prague 2019            
                 
November 22-23, 2019, Prague, Czech Republic            
                 
OFFICIAL CONTEST RESULTS            
                 
WOMEN’S BIKINI-FITNESS UP TO 160 CM            
                 
PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/BH RD1 RD2 Score
1 139 Veronika Sadovaia Russia 1992 /159 9 6 6
2 136 Michaela Vagasi-Kanuscakova Slovakia 1993 /158 12 11 11
3 138 Bogdana Bashta Czechia 1988 /154,5 10 13 13
4 135 Kamila Bruknarova Czechia 1997 /155 22 21 21
5 140 Marjo Mattila Finland 1982 /155 32 25 25
6 133 Alona Sivriuk Ukraine 1987 /159 27 29 29
7 141 Meg Lawrence United Kingdom 1973 /147.5 38    
8 137 Martina Sletsjoee Czechia 1987 /160 38    
9 134 Jana Kawulokova Czechia 1999 /152,5 39    
                 
1=9                
                 
WOMEN’S BIKINI-FITNESS UP TO 163 CM            
                 
PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/BH RD1   Score
1 144 Anna Wozniakowska Poland 1991 /163 6   6
2 146 Ulpan Nurbekova Kazakhstan 1988 /162,6 16   16
3 147 Kamila Brzobohata Czechia 1995 /161 16   16
4 148 Anita Pollok Germany 1985 /162 19   19
5 150 Marina llieva Bulgaria 1978 /162 23   23
6 145 Renata Vanhatalo Finland 1991 /161.1 26   26
7 149 Vendula Macalikova Czechia 1983 /163 33   33
                 
1=7                
                 
WOMEN’S BIKINI-FITNESS UP TO 166 CM            
                 
PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/BH RD1 RD2 Score
1 156 Anna Sorokina Spain 1994 /165 8 8 8
2 158 Monika Spackova Czechia 1995 /166 11 10 10
3 153 Julina Zaukolec Slovakia 1992 /164,5 17 16 16
4 159 Lisa Andersen Denmark 1985 /165 14 19 19
5 154 Julia Karova Slovakia 1985 /166 33 26 26
6 162 Terezia Petrickova Slovakia 1999 /164,5 31 28 28
7 157 Amina Baratova Kazakhstan 1994 /164,4 38    
8 155 Eva Dlabajova Czechia 1996 /165 39    
9 161 Vera Tzapenko Russia 1988 /164 41    
10 160 Olesya Malinina Russia 1991 /164,5 41    
                 
1=10                
                 
WOMEN’S BIKINI-FITNESS UP TO 169 CM            
                 
PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/BH RD1 RD2 Score
1 170 Agne Kiviselg Estonia 1988 /167,6 11 10 10
2 174 Renata Souckova Czechia 2000 /166,5 13 12 12
3 167 Kady Parnaku Estonia 1987 /167 16 14 14
4 166 Denisa Funiokova Czechia 1995 /169 13 16 16
5 168 Martina Kurkova Czechia 1980 /166,5 23 23 23
6 165 Nadezhda Viron Russia 1985 /167 37 28 28
7 169 Ksenia Kondraskin Estonia 1994 /167 38    
8 171 Kristjana Kristiusdicttir Iceland 1994 /167,8 39    
9 172 Maria Sofie Kopler Austria 1993 /167,5 41    
10 173 Denisa Grassingerova Czechia 1990 /167,5 45    
                 
1=10                
                 
WOMEN’S BIKINI-FITNESS UP TO 172 CM            
                 
PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/BH RD1   Score
1 179 Magdalena Stawisinski Poland 1987 /170 10   10
2 178 Lorena Martinez Spain 1991 /170 11   11
3 180 Jana Jerabkova Czechia 1990 /171,7 12   12
4 183 Sandra Duricova Czechia 2000 /170,5 18   18
5 177 Denisa Lazarikova Czechia 1989 /172 28   28
6 182 Unni Lundblom Sweden 1992 /172 30   30
7 181 Ana Markovic Iceland 1984 /170 32   32
                 
1=7                
                 
WOMEN’S BIKINI-FITNESS OVER 172 CM            
                 
PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/BH RD1   Score
1 188 loana Crisan Romania 1991 /172,5 5   5
2 189 Diana Zuberiova Slovakia 1997 /180 13   13
3 187 Petra Berouskova Czechia 1992 /172,5 15   15
4 186 Maja Olszewska Poland 1980 /177 18   18
5 185 Jana Cervinkova Czechia 1979 /173 24   24
                 
1=5                
                 
WOMEN’S BIKINI-FITNESS OVERALL            
                 
PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/BH RD1   Score
1 156 Anna Sorokina Spain 1994 /165 6   6
2 144 Anna Wozniakowska Poland 1991 /163 11   11
3 170 Agne Kiviselg Estonia 1988 /167,6 12   12
4 179 Magdalena Stawisinski Poland 1987 /170 23   23
5 139 Veronika Sadovaia Russia 1992 /159 25   25
6 188 loana Crisan Romania 1991 /172.5 28   28
                 
1=6                

Источник: instagram.com/sadovaya_fit