Российский пьедестал на IFBB European Bodybuilding & Fitness Championships 2019
04.05.2019
Продолжаются соревнования на Чемпионате Европы IFBB 2019 года по бодибилдингу и фитнесу во второй день, когда прошли сравнения в категориях Women Wellness Fitness, Wheelchair Bodybuilding, Junior Men & Women’s Fitness, Master Men Bodybuilding, Men’s Physique. Уровень турнира был очень высок, все спортсмены выглядели весьма подготовленными. В дивизионе Мастеров бодибилдинга атлеты показали великолепное шоу и доказали на деле, что возраст - это всего лишь число. Большинство участников этой группы могут легко соревноваться со спортсменами, достигшими лишь половины их возраста. В весовой категории Master Men’s Bodybuilding 45-49 Years over 80 kg весь призовой пьедестал заняла тройка российских бодибилдеров - Андрей Попов взял бронзу чемпионата Европы, Андрей Морозов награжден серебрянной медалью, а победителем стал 112,5 кг Алексей Тронов! Как написал Попов на своей странице в Инстаграме:
Не смотря на то, что объединили две категории, 90 и 90+ и нас стало 10 человек в категории 80+, а в категории до 80 как было 5 человек (у нас тоже было 5), не смотря на все вражеские козни, весь пьедестал наш, российский!!! Все 3 первых места!
Поздравляем спортсменов-победителей с заслуженным триумфом на международных стартах в федерации IFBB Int!
Результаты категории Мастера 45-49 лет свыше 80 кг:
Master Men’s Bodybuilding 45-49 Years over 80 kg | ||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | Score | |
1 | 283 | Aleksei Tronov | Russia | 1974 | 112.5/ | 5 | 10 | 5 | 15 | |
2 | 282 | Andrey Morozov | Russia | 1972 | 87.8/ | 14 | 24 | 14 | 38 | |
3 | 287 | Andrey Popov | Russia | 1973 | 97.7/ | 16 | 30 | 15 | 45 | |
4 | 281 | Mariusz Balazinski | Poland | 1970 | 88.4/ | 16 | 40 | 16 | 56 | |
5 | 279 | Aleh Ryshkevich | Belarus | 1972 | 97.8/ | 28 | 46 | 23 | 69 | |
6 | 285 | Robert Wallenta | Germany | 1973 | 89/ | 27 | 56 | 29 | 85 | |
7 | 286 | Piotr Wierzchanowski | Poland | 1972 | 113,6/ | 36 | ||||
8 | 284 | Jacques Zinsou | Denmark | 1972 | 94.3/ | 40 | ||||
9 | 280 | Darius Alesius | Ireland | 1972 | 84.5/ | 43 | ||||
10 | 288 | Pierre Charmasson | France | 1974 | 98.5/ | 50 |
Результаты абсолютных сравнений дивизиона Мастера бодибилдинга:
Master Men's Bodybuilding Overall | ||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | RD1 | Score | |||
1 | 253 | Keivan Gomanian | Sweden | 1977 | 88.1/ | 6 | 6 | |||
2 | 283 | Aleksei Tronov | Russia | 1974 | 112,5/ | 9 | 9 | |||
3 | 122 | Jens Schneider | Germany | 1969 | 79.2/ | 17 | 17 | |||
4 | 131 | Jan Tomasek | Czech Republic | 1969 | 95/ | 19 | 19 | |||
5 | 252 | Rafat Filipczuk | Poland | 1979 | 95,6/ | 25 | 25 | |||
6 | 244 | Emil Giurgiu | Romania | 1975 | 70.7/ | 32 | 32 | |||
7 | 273 | Herman Pysarenko | Ukraine | 1973 | 66.9/ | 33 | 33 | |||
8 | 158 | Eckardt Habelmann | Germany | 1961 | 95.5/ | 42 | 42 | |||
9 | 145 | Sigurkarl Adalsteinsson | Iceland | 1959 | 74.2/ | 43 | 43 |
Источник: https://ironman.ru