Российские чемпионы на IFBB Elite Pro France 2019
16.04.2019
Серия профессиональных соревнований в федерации IFBB Elite идет полным ходом, поэтому после Pro Nafplio 2019, прошедшего в начале апреля, состоялся турнир IFBB Elite Pro France в минувшие выходные с 13 по 14 апреля. На данном мероприятии был прямой отбор на осенний Чемпионат Мира среди профессионалов для победителей каждой категории, а также был разыгран призовой фонд в размере 18 000 долларов. В открытом дивизионе мужского бодибилдинга с большим перевесом в десять баллов победу получил чешский атлет Томаш Кашпар (Tomas Kaspar), который явно затмил своих соперников Милана Оборжила (Milan Oboril), Омара Пелледжера (Omar Pellejero) и Карима Бумазза (Karim Boumazza). В отсутствии на соревнованиях непобедимого Михала Крижанека, Томаш всегда может рассчитывать на чемпионскую медаль. В женском бодифитнесе праздновала победу Адела Ондрейовикова (Adela Ondrejovicova) из Словакии, ставшая первой среди девяти участниц группы.
А в самой многочисленной категории на France Grand Prix 2019 Men's Physique на пьедестале победителей с серебряной медалью был представитель России Денис Романов, который уступил лишь три балла чемпиону Джетмиру Гоги (Jetmir Goqi) из Косово.
Но главная победа была у россиянки Оксаны Олейник в дивизионе Women's Bikini Fitness, которая обошла пятерых соперниц в группе и стала чемпионкой турнира IFBB Elite Pro France 2019.
| IFBB Elite Pro France | ||||||||||
| 13-14 April 2019, Riversaltes, France | ||||||||||
| IFBB | ||||||||||
| ELITE PRO | ||||||||||
| OFFICIAL CONTEST RESULTS | ||||||||||
| Men's Physique | ||||||||||
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | RD1 | RD2 | Score | ||
| 1 | 224 | Jetmir Goqi | Kosovo | / | 6 | 5 | 5 | |||
| 2 | 222 | Denis Romanov | Russia | / | 7 | 8 | 8 | |||
| 3 | 232 | Thierry Bayala | France | / | 9 | 9 | 9 | |||
| 4 | 231 | Jean Desulme | France | / | 12 | 12 | 12 | |||
| 5 | 221 | Mahmoud Elmawardy | United Kingdom | / | 12 | 13 | 13 | |||
| 6 | 225 | Marcel Treichler | Brazil | / | 21 | |||||
| 7 | 235 | Mikael Lega | Belgium | / | 21 | |||||
| 8 | 223 | Helder Marinho | Portugal | / | 22 | |||||
| 9 | 229 | Igor Jevtic | Bosnia & Herzegovina | / | 28 | |||||
| 10 | 233 | Daniel Garrido | Spain | / | 30 | |||||
| 11 | 226 | Dimitris Drakos | Greece | / | 34 | |||||
| 12 | 234 | Jose Ferreira | Portugal | / | 34 | |||||
| 13 | 230 | Jerome Brohee | Belgium | / | 39 | |||||
| 14 | 236 | Waldemar Ek | Sweden | / | 41 | |||||
| 1=14 | ||||||||||
| Women's Bodyfitness | ||||||||||
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | RD1 | RD2 | Score | ||
| 1 | 247 | Adela Ondrejovicova | Slovakia | / | 4 | 4 | 4 | |||
| 2 | 249 | Sidibe Khoudiedji | France | / | 6 | 7 | 7 | |||
| 3 | 251 | Tereza Linhartova | Lithuania | / | 9 | 8 | 8 | |||
| 4 | 250 | Ipek Altun | Turkey | / | 14 | 13 | 13 | |||
| 5 | 259 | Marta Alesiunaite | Lithuania | / | 14 | 14 | 14 | |||
| 6 | 252 | Kristie Sanderson | United Kingdom | / | 20 | |||||
| 7 | 245 | Serena Coltellaro | Italy | / | 21 | |||||
| 8 | 248 | Lenka Hlavacova | Czech Republic | / | 23 | |||||
| 9 | 246 | Lourdes Silva | Brazil | / | 25 | |||||
| 1=9 | ||||||||||
| Women's Bikini Fitness | ||||||||||
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | RD1 | Score | |||
| 1 | 241 | Oksana Oleinik | Russia | / | 4 | 4 | ||||
| 2 | 239 | Ivanna Escandar | Spain | / | 6 | 6 | ||||
| 3 | 244 | Renata Nowak | Poland | / | 9 | 9 | ||||
| 4 | 240 | Allison Testu | Portugal | / | 11 | 11 | ||||
| 5 | 243 | Karina Gavrikova | Hungary | / | 16 | 16 | ||||
| 6 | 237 | Darya Sitdzikava | Belarus | / | 17 | 17 | ||||
| T" r> | ||||||||||
| Men's Bodybuilding | ||||||||||
| PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
| 1 | 255 | Tomas Kaspar | Czech Republic | / | 6 | 3 | 9 | |||
| 2 | 254 | Milan Oboril | Czech Republic | / | 12 | 7 | 19 | |||
| 3 | 256 | Omar Pellejero | Spain | / | 18 | 10 | 28 | |||
| 4 | 253 | Karim Boumazza | France | / | 24 | 10 | 34 | |||
| 7=4 | ||||||||||
Источник: https://ironman.ru




