Россиянка Яна Кузнецова - чемпионка фестиваля Арнольд Классик Европа 2019
23.09.2019
В отсутствие двух величайших фигур в категории Men’s physique Дмитрия Горобца и Маркоса Фелиса было очевидно, что на этом конкурсе родится новая звезда. Это удалось, благодаря своей первой профессиональной победе, британцу Abies Nosa, чей максимальный результат до этого среди профессионалов IFBB Elite было второе место в прошлом году на турнире IFBB Elite Pro Austria.
Arnold Classic Europe IFBB Elite Pro | |||||
September 21,2019. Barcelona, Spain | |||||
OFFICIAL CONTEST RESULTS | |||||
Men's Physique | |||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BW/BH | Score |
1 | 37 | Abies Nosa | United Kingdom | / | 10 |
2 | 34 | Daniel Gamdo | Spain | / | 12 |
3 | 31 | Thierry Bayala | France | / | 13 |
4 | 22 | Dennis Johansen | Norway | / | 16 |
5 | 38 | Dmitry Voevodchuk | Ukraine | / | 25 |
6 | 28 | Valentino Soekha | Netherlands | 1 | |
7 | 16 | Alexander Perminov | Russia | 1 | |
8 | 21 | Mahmoud Elmawardy | United Kingdom | 1 | |
9 | 15 | Jetmir Goqi | Kosovo | 1 | |
10 | 26 | Ratal Zabawa | Poland | 1 | |
11 | 33 | Helder Marinho | Portugal | 1 | |
12 | 30 | llin Yuri | Russia | 1 | |
17 | Omer Bahmed | Qatar | 1 | ||
18 | Jean Desulme | France | 1 | ||
19 | Angel Carrasco | Spain | 1 | ||
20 | Oskar Tchorzewski | Poland | 1 | ||
23 | Alexander Krupnov | Russia | 1 | ||
24 | Mickael Pretot | France | 1 | ||
25 | Dexter Simon | Trinidad & Tobago | 1 | ||
27 | Giancarlo de Luca | Brazil | 1 | ||
29 | Maksim Teslya | Russia | 1 | ||
32 | Mahmood Mohisin Ebrahim | Bahrain | 1 | ||
35 | Marcel Treichler | Brazil | 1 | ||
36 | Jos6 David Barragdn | Spain | 1 | ||
39 | Victor Alfonso | Italy | 1 | ||
1=25 | |||||
Bikini Fitness | |||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BW/BH | Score |
1 | 51 | Yana Kuznetsova | Russia | / | 6 |
2 | 56 | Allison Testu | Portugal | / | 14 |
3 | 62 | Oksana Bryhidyr | Ukraine | / | 14 |
4 | 60 | Kristina NarbutaitytO | Lithuania | / | 18 |
5 | 41 | Ivanna Escandar | Spain | / | 20 |
6 | 57 | Marina Mocanu | Czech Republic | / | |
7 | 55 | Ramona Ziauberyte | Lithuania | / | |
8 | 49 | Karina Gavrikova | Hungary | / | |
9 | 45 | Brigitta Bekefi | Hungary | / | |
40 | Andra Vagur | Estonia | / | ||
43 | Reet Reimets | Estonia | / | ||
44 | Maryna Oborska | Ukraine | / | ||
47 | AJdijana Karaduz | Germany | 1 | ||
48 | Veronika Zemanovd | Czech Republic | 1 | ||
50 | Lenka Myslivcova | Czech Republic | 1 | ||
52 | Roxana Letter | Italy | 1 | ||
53 | Natalia Odintsova | Russia | 1 | ||
54 | Elena Skvortsova | Russia | 1 | ||
58 | Masstel Alvarado | Luxembourg | 1 | ||
59 | Irina Zheleyko | Russia | 1 | ||
61 | Natalia Lugovskikh | Russia | 1 | ||
63 | Marilena Strati | Greece | 1 | ||
DNC | 42 | Melina Keltaniemi | Finland | 1 | |
1-23 | |||||
Classic Physique | |||||
PLACE | NO | NAME | COUNTRY | BW/BH | Score |
1 | 79 | Serhii Danilets | Ukraine | / | 25 |
2 | 71 | Aristide Mbomni | Germany | / | 30 |
3 | 74 | Denis Romanov | Russia | / | 50 |
4 | 82 | Adrian Cyronek | Poland | / | 60 |
5 | 84 | Jame Vergara | Spain | / | 70 |
6 | 83 | Sebastian Maschberger | Germany | / | 61 |
7 | 78 | Vladimir Jovanovic | Serbia | / | 72 |
8 | 69 | Bernard Peraval | Antigua & Barbuda | / | 79 |
9 | 89 | Lumir Stefek | Czech Republic | / | 98 |
70 | Sam Mikaelsson | Sweden | / | ||
72 | Marcos Herrera | Spain | / | ||
75 | Radoslaw Smyk | Poland | / | ||
76 | Mariusz Zaba | Poland | / | ||
77 | Antonio Ludovico | Italy | / | ||
85 | Rodrigo Coelho | Brazil | / | ||
86 | Josep Mayoral | Spain | / | ||
90 | Asaad Abood | India | 1 | ||
DNC | 81 | Alexander Lavreev | Russia | 1 | |
DNC | 87 | Jesus Rodal | Spain | 1 | 56 |
1=19 | |||||
Women’s Fitness | |||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BW/BH | Score |
1 | 65 | Oksana Orobets | Ukraine | / | 19 |
2 | 64 | Nikolett Szabo | Hungary | / | 19 |
3 | 68 | Eva Bdnikova | Slovakia | / | 30 |
4 | 67 | Evelina Tistelgren | Finland | 1 | 39 |
5 | 66 | Kalina Zygowska | Poland | 1 | 45 |
1-5 | |||||
Bodybuilding Open | |||||
PLACE | NO | NAME | COUNTRY | BW/BH | Score |
1 | ii | Michal Krizanek | Slovakia | 1 | 18 |
2 | 8 | Mika Sihvonen | Finlandia | 1 | 37 |
3 | 3 | Szymon Lada | Poland | 1 | 38 |
4 | 7 | Lorenzo Leeuwe | Netherlands | 1 | 60 |
5 | 12 | Ilya Lukovets | Belarus | 1 | 77 |
6 | 2 | Raylison Maria | Holland | 1 | 73 |
7 | 10 | Sergey Taranukho | Russia | 1 | 76 |
8 | 4 | Fabio Petruio | Italy | 1 | 76 |
9 | 14 | Eddy Wilson | Suriname | 1 | 79 |
10 | 1 | David Henderson | United Kingdom | 1 | 105 |
11 | 13 | Eric Cagnard | France | 1 | 108 |
12 | 9 | Marcel Marcin Przyszlak | Poland | 1 | 112 |
13 | 5 | Toni Gutierrez | Spain | 1 | 127 |
1-13 |
Источник: https://ironman.ru