Россиянин Усейн Салимов - Абсолютный победитель Арнольд Классик Европа по бодибилдингу
25.09.2019
Масштабное спортивное действие продолжилось на Арнольд Классик Европа 2019 в воскресенье, 22 сентября 2019 года, когда состоялся третий и последний день любительского шоу. После очень насыщенного и успешного дня событий в пятницу и субботу чиновники и судьи IFBB снова усердно трудились перед испанской сценой соревнований. В воскресенье были организованы выступления категорий любительского бодибилдинга и бикини. Это должно было проходить за два отдельных этапах, чтобы обслуживать большое количество спортсменов. В этом году уровень любительского бодибилдинга был исключительно высоким, что сказалось на результатах. Некоторым из фаворитов, приехавших на фестиваль, было очень трудно соперничать с новыми атлетами, которые участвовали в отличной форме.
Абсолютным чемпионом Арнольд Классик Европа 2019 в категории бодибилдинг стал Усеин Салимов из России, который обошел победителей других весовых групп из Украины, Польши, Казахстана, Германии, Испании и Мексики. Тренером атлета выступает известный наставник Денис Капустин. Как сказал сам Денис на странице своего Инстаграм:
Усейн Салимов. @useinsalimov Абсолютный победитель Арнольд Классик и победитель в категории 90 кг.! Усейн - пример спортсмена, бодибилдера и мужчины. Спокойный, очень внимательный, дружелюбный, уважительный и искренний. Для меня вы пример истинного мужского духа!
На что Салимов ответил:
А вот это для меня всегда было, есть и останется высшей наградой-почтение тренера! И немного абсолютки)) @deniskapustin_official МЫ это сделали!!!! совместный труд,старания и волнения! Благодарю за знания,веру и доверие!!! я безумно рад,что имею возможность работать с таким профессионалом!!! как и сегодня,в дальнейшем,сделаю все чтобы не подвести!!!
Следующим стартом в соревновательном сезоне для Усейна по его словам станет чемпионат России в Перми.
Men's Bodybuilding up to 95 kg | ||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | Score | |
1 | 893 | Anton Ferents | Ukraine | 1989 | 93,7/ | 5 | 10 | 5 | 15 | |
2 | 904 | Domenico Intermaggio | Germany | 1982 | 93,7/ | 10 | 20 | 10 | 30 | |
3 | 896 | Victor Crespo | Spain | 1980 | 93,7/ | 16 | 34 | 16 | 50 | |
4 | 897 | Tony Mancino | Italy | 1990 | 94,4/ | 29 | 44 | 23 | 67 | |
5 | 902 | Ratal Filipczuk | Poland | 1979 | 94,2/ | 24 | 46 | 23 | 69 | |
6 | 895 | Nankap Djomo | France | 1984 | 93,3/181.6 | 22 | 50 | 28 | 78 | |
7 | 903 | Pascal Schlegel | Germany | 1990 | 94,3/ | 42 | ||||
8 | 899 | Bartosz Kowalski | Poland | 1988 | 93,7/ | 42 | ||||
9 | 900 | Andre Schreiber | Germany | 1980 | 94,6/ | 43 | ||||
10 | 901 | David Indrunas | Germany | 1996 | 93,1/ | 45 | ||||
11 | 898 | Leo Forte | Italy | 1991 | 91/180 | 53 | ||||
1=11 | ||||||||||
Men's Bodybuilding up to 100 kg | ||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 908 | Daniel Poniedzialek | Poland | 1994 | 98,3/ | 10 | 5 | 15 | ||
2 | 914 | Roberto Buonomo | Italy | 1993 | 98,5/ | 24 | 11 | 35 | ||
.. 33 | 909 | Pawet Kowalski | Poland | 1998 | 97/ | 38 | 19 | 57 | ||
4 | 910 | Lars Hansen | Denmark | 1981 | 96,6/ | 38 | 20 | 58 | ||
5 | 913 | Pavel Vashchenko | Russia | 1988 | 99,5/ | 44 | 21 | 65 | ||
6 | 911 | Jonas Nielsen | Denmark | 1997 | 97,4/ | 60 | 30 | 90 | ||
7 | 912 | Guilherme Barbosa | Brazil | 1990 | 98.8/ | 70 | 35 | 105 | ||
1=7 | ||||||||||
Men's Bodybuilding over 100 kg | ||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | RD1x 2 | RD2 | Score | ||
1 | 916 | Maciej Kieltyka | Poland | 1985 | 110.8/ | 16 | 8 | 24 | ||
2 | 922 | Adam Kozyra | Ukraine | 1984 | 131.5/ | 22 | 11 | 33 | ||
3 | 919 | Igor Borzov | Russia | 1979 | 109,5/ | 28 | 14 | 42 | ||
4 | 918 | Christopher Kassoueu | France | 1993 | 106,9/ | 40 | 18 | 58 | ||
5 | 917 | Andrei Semkov | Russia | 1997 ! | 102.1/ | 46 | 25 | 71 | ||
6 | 921 | Oleg Skorobogatov | Kazakhstan | 1995 | 109.4/ | 60 | 30 | 90 | ||
DNC | 920 | Nicolaj Danninger | Germany | 1990 | 116,6/ | |||||
1=7 | ||||||||||
Men's Bodybuilding OVERALL | ||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | RD1 | Score | |||
1 | 884 | Usein Salimov | Russia | 1991 | 89,2/ | 9 | 9 | |||
2 | 893 | Anton Ferents | Ukraine | 1989 | 93,7/ | 11 | 11 | |||
3 | 908 | Daniel Poniedzialek | Poland | 1994 | 98,3/ | 12 | 12 | |||
4 | 877 | Yevgeniy Yakimov | Kazakhstan | 1976 | 82,4/ | 27 | 27 | |||
5 | 855 | Marcel Lowentraut | Germany | 1982 | 79,7/ | 27 | 27 | |||
6 | 916 | Maciej Kieltyka | Poland | 1985 | 110.8/ | 29 | 29 | |||
7 | 841 | Timoteo Boza Armas | Spain | 1984 | 72,2/ | 31 | 31 | |||
8 | 822 | Jose de Jesus Hernandez | Mexico | 1989 | 63,3/ | 34 | 34 | |||
1=8 | ||||||||||
Men's Bodybuilding up to 80 kg | ||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | Score | |
1 | 855 | Marcel Lowentraut | Germany | 1982 | 79,7/ | 7 | 16 | 8 | 24 | |
2 | 854 | Richard Olveczki | Slovakia | 1991 | 76,9/ | 8 | 18 | 8 | 26 | |
3 | 853 | Artur Szudrowicz | Poland | 1986 | 80/ | 16 | 38 | 15 | 53 | |
4 | 857 | Jerome Hoarau | France | 1989 | 78,4/ | 21 | 38 | 21 | 59 | |
5 | 848 | Rody Hedo | Austria | 1984 | 77,3/ | 22 | 46 | 23 | 69 | |
6 | 849 | David Saborido | Spain | 1982 | 79,2/ | 33 | 58 | 29 | 87 | |
7 | 852 | Robert Kaczmarek | Poland | 1976 | 78,9/ | 35 | ||||
8 | 858 | Manjeet | India | 1987 | 77,4/ | 41 | ||||
9 | 851 | Aram Amin | Iraq | 1982 | 80/ | 42 | ||||
10 | 856 | Sirtaj Rahman | United Kingdom | 1983 | 79/ | 47 | ||||
1=10 | ||||||||||
Men's Bodybuilding up to 85 kg | ||||||||||
PUCE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | Score | |
1 | 877 | Yevgeniy Yakimov | Kazakhstan | 1976 | 82,4/ | 6 | 10 | 5 | 15 | |
2 | 863 | Mahfoud Draidi | Spain | 1979 | 83/ | 11 | 20 | 13 | 33 | |
3 | 870 | Christopher Fontey | Germany | 1992 | 82,9/ | 20 | 36 | 18 | 54 | |
4 | 865 | Kevin Orellana | Spain | 1993 | 82,4/ | 15 | 40 | 14 | 54 | |
5 | 872 | Mohamad Jamali | Switzerland | 1981 | 84,1/ | 29 | 44 | 26 | 70 | |
6 | 871 | Heriberto Pacheco Gomez | Mexico | 1980 | 85V | 32 | 58 | 27 | 85 | |
7 | 867 | Anton Zajanckovskij | Lithuania | 1985 | 83,2/ | 34 | ||||
8 | 873 | Jorge Fernandez | Spain | 1985 | 82,9/ | 40 | ||||
9 | 861 | Ayham Alaws | Syria | 1995 | 82,5/ | 42 | ||||
10 | 874 | Ange Pellegrini | France | 1985 | 81,3/ | 47 | ||||
862 | Artur Labarre Torres | Spain | 1989 | 84,2/ | ||||||
864 | Dagoberto Caballero | Mexico | 1982 | 84,8/ | ||||||
866 | Andrey Shelest | Russia | 1987 | 84,2/ | ||||||
868 | Farman-ullah Mian | Denmark | 1966 | 82,4/ | ||||||
869 | Francisco Gomez | Spain | 1976 | 84,7/ | ||||||
875 | Sebastiano Chiaramida | Italy | 1986 | 83,4/ | ||||||
876 | Luca Mammini | Italy | 1962 | 84,2/ | ||||||
878 | Carmelo Zuccarello | Italy | 1985 | 84,1/ | ||||||
879 | Ghislain Ponticaccia | France | 1986 | 81,6/ | ||||||
1=19 | ||||||||||
Men's Bodybuilding up to 90 kg | ||||||||||
PUCE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | RD1 | RD2x 2 | RD3 | Score | |
1 | 884 | Usein Salimov | Russia | 1991 | 89,2/ | 6 | 10 | 5 | 15 | |
2 | 452 | Rubin Gainullin | Russia | 1989 | 85,9/176 | 13 | 20 | 11 | 31 | |
3 | 894 | Anastasios Koligkionis | Greece | 1964 | 89/ | 16 | 34 | 16 | 50 | |
4 | 889 | Andrea Bolzoni | Italy | 1987 | 86,3/ | 14 | 38 | 20 | 58 | |
5 | 890 | Jakub Potocki | Poland | 1971 | 86,9/ | 25 | 54 | 25 | 79 | |
6 | 886 | Giorgio Annunziata | Italy | 1983 | 88,9/ | 30 | 54 | 28 | 82 | |
7 | 888 | Patryk Barnas | Poland | 1996 | 89/ | 39 | ||||
8 | 882 | Ibragim Miltayev | Kazakhstan | 1991 | 87,4/ | 40 | ||||
9 | 885 | David Magan | Spain | 1992 | 88,1/ | 44 | ||||
10 | 887 | Alfredo Agozzino | Italy | 1985 | 89/ | 50 | ||||
11 | 883 | Gabriel Alvarez-Serrano | United Kingdom | 1977 | 88,7/ | 52 |
Источник: https://ironman.ru