Профессиональная бикини Яна Кузнецова впервые побеждает в США на турнире Elite Pro Miami 2019
23.07.2019
До этих выходных в федерации IFBB состоялось уже тридцать два профессиональных соревнования среди участников лиги IFBB Elite Pro, но ни один из них не был проведен в Соединенных Штатах, где конкурирующая профессиональная лига IFBB Джима Мэниона имеет сильные позиции. Но в субботу, 20 июля, профессионалы IFBB Elite смогли принять участие в позировании во Флориде, где состоялся турнир IFBB Elite Pro Miami 2019. На американской сцене приняли участие в борьбе за прямую квалификацию на осенний Чемпионат Мира атлеты следующих категорий:
- - WELLNESS - 5.000 $
- - CLASSIC PHYSIQUE - 5.000 $
- - BIKINI-FITNESS - 5.000 $
- - MEN'S PHYSIQUE - 5.000 $
Общая сумма призового фонда была установлена в размере 20 000 долларов США и эти деньги распределялись поровну по каждой категории.
Победительница одиннадцати профессиональных конкурсов от федерации IFBB Elite, россиянка Яна Кузнецова подтвердила роль фаворита и завоевала в США убедительную победу. Ее соревновательную форму и пластику позирования судьи турнира Miami Pro 2019 оценили на четыре балла выше ближайшей конкурентки в группе Bikini. Ленка Мысливцова из Чехии, после дуэли со звездной бикинисткой из России, занимает второе место, а венгерка Карина Гаврикова - третье. Диана Терреро из Доминиканской Республики и Эстер Гарсия, выступающая за Испанию, вошли в пятерку лучших.
В мужской категории classic physique победу праздновал Бернард Персиваль (Антигуа и Барбуда), лучшим пляжником признан Маркос Фелис из Доминиканской республики, а триумфатором в группе wellness fitness стала бразильянка Анжела Борджес.
| IFBB Elite Pro Miami | |||||
| July 20th, 2019, Miami, USA | |||||
| ELITE PRO | |||||
| O F F I C I A L C O N T E S T R E S U L T S | |||||
| Women's Wellness Fitness | |||||
| place | No | NAME | COUNTRY | bw/ bh | Score |
| 1 | 215 | Angela Borges | Brasil | / | 5 |
| 2 | 216 | Beatriz Vasquez | Mexico | / | 11 |
| 3 | 214 | Deydania Rodriguez | Curacao | / | 17 |
| 4 | 219 | Maria Rios | Venezuela | / | 20 |
| 5 | 213 | Ludmila Ornelas | USA | / | 21 |
| 6 | 212 | Isabelle Pereira Nunez | Brasil | / | |
| 7 | 218 | Jhovianny Rosario Gomez | Dominican Republic | / | |
| 8 | 217 | Katherine E. Lebron Virola | Puerto Rico | / | |
| 9 | 211 | Elsa Alcantara | Dominican Republic | / | |
| 1=9 | |||||
| Women's Bikini-Fitness | |||||
| place | No | NAME | COUNTRY | bw/ bh | Score |
| 1 | 250 | Yana Koznetsova | Russia | / | 6 |
| 2 | 241 | Lenka Myslicova | Czech Republic | / | 10 |
| 3 | 244 | Karina Gavrikova | Hungary | / | 18 |
| 4 | 243 | Diany Terrero Rodriguez | Dominican Republic | / | 18 |
| 5 | 242 | Esther Garcia Diaz | Spain | / | 23 |
| 6 | 249 | Flor Maria Moran Romero | El Salvador | / | |
| 7 | 246 | Mayrobi De La Cruz | Puerto Rico | / | |
| 1=7 | |||||
| 1/2 | |||||
| Men's Physique | |||||
| place | No | NAME | COUNTRY | bw/ bh | Score |
| 1 | 228 | Marcos Feliz | Dominican Republic | / | 7 |
| 2 | 235 | Edgan Minaya | Dominican Republic | / | 15 |
| 3 | 225 | Desulme | France | / | 16 |
| 4 | 222 | Lenroy Morrison | Jamaica | / | 17 |
| 5 | 226 | Jamil Jones | Barbados | / | 20 |
| 6 | 230 | Reynold Junior Mendez | Haiti | / | |
| 7 | 233 | Dexterr Simon | Trinidad & Tobago | / | |
| 8 | 232 | Richardo Daniels | Jamaica | / | |
| 9 | 221 | Gideon Hellement | Curacao | / | |
| 10 | 220 | Daniel Nolasco | Dominican Republic | / | |
| 11 | 223 | Jorge Roman | Venezuela | / | |
| 12 | 224 | Jean Lue Ganot | Haiti | / | |
| 13 | 236 | Endierich Rahming | Bahamas | / | |
| 14 | 227 | Aly Alsily | Canada | / | |
| 15 | 229 | Cristian Julian Garcia | Aruba | / | |
| 16 | 234 | Djibril Yade | Canada | / | |
| 1=16 | |||||
| Men's Classic Physique | |||||
| place | No | NAME | COUNTRY | bw/ bh | Score |
| 1 | 254 | Bernard Percival | Antiqua And Barbuda | 85.5/195 | 30 |
| 2 | 262 | Wastecley | Spain | 99/186 | 40 |
| 3 | 256 | Rodrigo Coelho | Brasil | 82/173 | 58 |
| 4 | 150 | Luiz Esteves | Brasil | 75/164.5 | 72 |
| 5 | 267 | Radoslaw Smyk | Poland | 81/175 | 90 |
| 6 | 251 | Luiz Alejandro Diaz | Dominican Republic | 88/177.5 | 92 |
| 7 | 264 | Murat Demir | Germany | 88/178 | 109 |
| 8 | 260 | Elvis Jason bailey | Antiqua And Barbuda | 67/164.5 | 127 |
| 9 | 252 | Roberto Franzoni | Mexico | 82.5/174 | 127 |
| 10 | 266 | Reno Banks | United Kingdom | 86/178 | 141 |
Источник: https://ironman.ru




