Протоколы Открытыго чемпионата Москвы по пауэрлифтингу 2001.


Ф. И. Год. р. Разр. Город Клуб Вес Присед Жим Тяга Сумма Разр.
Мужчины, 110 кг
1 Бурмистров Сергей 1969 МСМК Москва М-С 108,9 360 232,5 310 902,5 МСМК
2 Акимов Леонид 1975 МСМК Ярославль ФСОП 106,8 332.5 205 362,5 900 МСМК
3 Грачев Евгений 1968 МСМК Москва М-С 103,95 350 135 342,5 877,5 МСМК
4 Сергеев Ал-р 1971 МС Солнечногор. 109,15 285 237,5 305 827,5 МС
5 Москвин Михаил 1980 КМС Москва МАИ 107,1 295 200 285 780 МС
6 Турусов Сергей 1969 МС Химки Атлет 104,4 310 130 275 765 МС
7 Шатров Евгений 1979 КМС Москва Л-319 106,45 285 135 285 755 МС
8 Сорокин Андрей 1965 КМС Москва МАИ 107,95 275 205 275 755 МС
9 Якубенко Ярослав 1971 КМС Москва РГАФК 108,6 252,5 190 312,5 755 МС
10 Князев Ал-р 1971 КМС Москва Сходня 108.7 270 200 250 720 КМС
11 Сончик Олег 1974 КМС Москва Л-319 100,35 270 170 270 710 КМС
12 Скачко Ал-р 1974 КМС Новороссийск 107.0 255 200 250 705 КМС
13 Сорокин Дмитрий 1974 КМС Химки Атлет 108,5 260 160 260 680
14 Барабаш Ал-р 1972 КМС Новороссийск 100.5 250 152,5 250 652,5
15 Палаткин Дмитрий 1978 Зеленоград 108,35 0 0 0 0
Мужчины, 125 кг
1 Маланичев Андрей 1977 МСМК Москва М-С 124,5 380 237.5 325 942,5 МСМК
2 Красев Сергей 1971 КМС Москва Л-319 113,35 275 210 305 790 МС
3 Мишта Юрии 1958 КМС Москва СКИФ 124,4 300 210 275 785 МС
4 Сысоев Алексей 1977 КМС Королев Вымпел 121,55 285 210 275 770 МС
5 Подлегаев Вячеслав 1980 КМС Москва СКИФ 124,4 270 225 275 770 МС
6 Коротков Максим 1974 КМС Москва МАИ 121,5 300 130 270 750 КМС
7 Жалилов Руслан 1979 КМС Москва Л-319 115,25 270 175 270 715 КМС

Метки:

ЗАМЕТКИ, ОЧЕРКИ, ФОТО
Спортсмены События
Ironman.Ru рекомендует