Лучшие достижения учеников тренера Шейко Бориса Ивановича


Чемпионаты мира.
       
1. Сивоконь Алексей 1991 67.5 кг 2 место
2. Сивоконь Алексей 1993 67.5 кг 1 место
3. Мир Надежда 1993 56.0 кг 3 место
4. Сивоконь Алексей 1994 67.5 кг 1 место
5. Мир Надежда 1994 52.0 кг 1 место
6. Мир Надежда 1995 56.0 кг 1 место
7. Мор Сергей 1997 82.5 кг 1 место
8. Мор Сергей 1998 82.5 кг 1 место
9. Подтынный Максим 1998 125.0 кг 1 место
10. Абрамова Ирина 1999 60.0 кг 1 место
11. Мор Сергей 1999 82.5 кг 2 место
12. Подтынный Максим 1999 125.0 кг 1 место
       
Чемпионаты мира среди юниоров.
       
1. Сивоконь Алексей 1993 67.5кг 1 место
2. Захаров Юрий 1994 90.0кг 3 место
3. Асабин Николай 1999 56.0кг 2 место
       
Чемпионаты мира по жиму лежа.
       
1. Сивоконь Алексей 1994 67.5 кг 1 место
2. Мухаматьянов Фаниль 1997 56.0 кг 2 место
3. Мухаматьянов Фаниль 1998 60.0 кг 2 место
4. Гадиев Риф 1999 +125.0 кг 2 место
5. Мор Сергей 1998 82.5 кг 3 место
6. Мухаматьянов Фаниль 1999 60.0 кг 1 место
       
Чемпионаты Европы.
       
1. Абрамова Ирина 1998 60.0 кг 2 место
2. Мор Сергей 1998 82.5 кг 3 место
3. Подтынный Максим 1999 125.0 кг 1 место
4. Абрамова Ирина 1999 60.0 кг 1 место
       
Чемпионаты Европы среди юниоров.
       
1. Сивоконь Алексей 1991 67.5 кг 3 место
2. Абрамова Ирина 1997 56.0 кг 2 место
3. Асабин Николай 1999 60.0 кг 3 место
       
Чемпионат Европы по жиму лежа.
       
1. Мухаматьянов Фаниль 1998 60.0 кг 1 место
2. Гадиев Риф 1998 +125.0 кг 1 место
       

Метки:

ЗАМЕТКИ, ОЧЕРКИ, ФОТО
Спортсмены