Официальные результаты IFBB Elite Pro Malta 2019
22.04.2019
Выходные на Мальте прошли с тремя спортивными событиями: Национальным чемпионатом MFBBF 2019 года, любительским турниром Diamond Cup 2019 Мальты и, наконец, главным событием федерации, IFBB Elite Pro Malta 2019. Спортсмены со всей Европы с нетерпением ждали этих соревнований, чтобы не только получить шанс выйти на международную сцену, но и получить одну из 23-х карт профессиональной лиги или часть призового фонда в размере 15 000 евро, а также за возможность стать обладателем прямой квалификации на Чемпионат Мира этого года. Традиционно сравнения профессионалов прошли в категориях:
- MEN`S BODYBUILDING OPEN - денежные призы 6000 €
- CLASSIC PHYSIQUE - денежные призы 4500 €
- WELLNESS FITNESS - денежные призы 4500 €
В дивизионе классик-физик российский атлет Сергей Таранухо дебютировал на профессиональной сцене и занял второе место с призовым вознаграждением в 1000 евро. В открытой категории бодибилдинга победу получил фаворит федерации Михал Крижанек из Словакии. В группе Веллнесс не было равных бразильянке Анжеле Боргес, а россиянки Евгения Соколова и Наталья Лесукова были расположены судьями IFBB Elite Pro Malta 2019 на шестом и седьмом местах соответственно.
Официальные результаты турнира в категориях:
Men's Bodybuilding | ||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | R1x2 | R2 | R3 | Score | |
1 | 18 | Michal Knzanek | Slovakia | / | 6 | 3 | 3 | 3 | ||
2 | 19 | Tomas Kaspar | Czech Republic | / | 12 | 6 | 6 | 6 | ||
3 | 23 | Fabc Petruo | Italy | / | 20 | 10 | 9 | 9 | ||
4 | 17 | Milan Obonl | Czech Republic | / | 22 | 11 | 12 | 12 | ||
5 | 14 | JanTurek | Czech Republic | / | 34 | 18 | 15 | 15 | ||
6 | 16 | Andrej Kolodziejczyk | Poland | 1 | 36 | 16 | ||||
7 | 13 | Omar Pellejero Suarez | Span | 1 | 42 | 21 | ||||
8 | 15 | Petr Sidlo | Czech Republic | 1 | 50 | 25 | ||||
9 | 21 | Pedro Esteves | Portugal | 1 | 52 | 26 | ||||
Classic Physique | ||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | R1x2 | R2 | R3 | Score | |
1 | 33 | Serhii Danilets | Ukraine | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | ||
2 | 29 | Sergey Taranukho | Russia | 1 | 10 | 4 | 5 | 5 | ||
3 | 26 | Marcel Marcin PrzyszJak | Poland | i | 18 | 10 | 10 | 10 | ||
4 | 34 | Dei vi das Dubinas | Lithuania | 1 | 24 | 11 | 13 | 13 | ||
5 | 30 | Adrian Cyronek | Poland | 1 | 30 | 15 | 14 | 14 | ||
6 | 28 | Antonio Ludovico | Italy | 1 | 36 | 18 | ||||
7 | 24 | Patricio 7 irt r C iparros | Spain | I | 42 | 21 | ||||
8 | 36 | Tomas Bendoraitis | Lithuania | 1 | 50 | 25 | ||||
9 | 31 | Antoine MicaHef | Malta | 1 | 52 | 27 | ||||
10 | 35 | Gianluca Fiorenti | Italy | 1 | 60 | 29 | ||||
11 | 25 | Reno E Apbade Banks | United Kingdom | 1 | 66 | 33 | ||||
Wellness Fitness | ||||||||||
PLACE | No | NAME | COUNTRY | BORN | BW/BH | R1 | R2 | Score | ||
1 | 8 | Angela Borges | Brazil | / | 3 | 3 | 3 | |||
2 | 9 | Urania Politis | Greece | / | 6 | 7 i | 7 | |||
3 | 11 | Lexy Oliver | Italy | / | 9 | 11 | 11 | |||
4 | 6 | Sara Garcia | Spain | / | 14 | 12 | 12 | |||
5 | 1 | Carina Marques | Portugal | / | 14 | 13 | 13 | |||
6 | 4 | Evgeniia Sokolova | Russia | 1 | 18 | |||||
7 | 7 | Natalia Lesukova | Russia | 1 | 21 | |||||
8 | 10 | Elisangela Ferreira | Portugal | 1 | 26 | |||||
9 | 3 | Olga Kulinych | Ukraine | 1 | 27 | |||||
10 | 5 | Alaura Galeru | United Kingdom | 1 | 28 | |||||
11 | 2 | Maike Neubert | Germany | 1 | 32 |
Источник: https://ironman.ru