Обзор и результаты фестиваля Арнольд Классик Австралия 2019

Автор: ironman.ru

18.03.2019


Ставший четвертым Джошуа Ленартович значительно улучшился после старта четырнадцать дней назад в Колумбусе, плюс домашняя обстановка Австралии двигала его вперед! Люк Сандоу, который был хорошо прорезанным, занял пятое место. Но на этот раз он не мог наполнить свои мышцы, как он сделал две недели назад на Arnold Classic USA 2019, где он взлетел до третьего места. Стив Ортон стал шестым и впечатлил большими пиками бицепсов, но впечатление от его фигуры портили только не очень привлекательные мышцы живота.
Трансляцию соревнований Арнольд Классик Австралия 2019 можно посмотреть по ссылке: https://livestream.com/mysportlive/events/8578721

 

 

FINAL RESULTS
   
COMPETITION: 2019 IFBB ARNOLD CLASSIC AUSTRALIA- MEN'S OPEN
   
PLACE: Melbourne, Australia
   
DATE: March 16, 2019
No NAME COUNTRY RDl RD2 RD3 TOTAL PLACE
2 William Bonac Netherlands 3 7 3 13 1
6 Cedric McMillan USA 6 5 7 18 2
12 Roelly Winklaar Nederland 9 12 8 29 3
5 Joshua Lenartowicz Australia 12 6 12 30 4
9 Luke Sandoe United Kingdom 15 16 15 46 5
7 Steve Orton New Zealand 19 18 18 55 6
8 Sam Pearce Australia 20 21 23 64 7
11 Justin Wessels Australia 24 23 22 69 8
4 Andrew Hudson South Africa 27 28 29 84 9
3 Marc Dautruchee USA 31 30 28 89 10
1 Jeffrey Beckham USA 32 32 33 97 11
No NAME COUNTRY JUDGING FINALS TOTAL PLACE
1 Shannah Baker Australia 33   33 11
2 Julia Barnard Australia 21   21 7
3 Lauralie Chapados Canada 6   6 2
4 Shanae DiCicco Australia 45   45 15
5 Renee Garner Australia 36   36 12
6 Kim Gutierrez Chile 39   39 13
7 Ness Herrera Australia 12   12 4
8 Ashley Janelle USA 27   27 9
9 Janet Layug USA 3   3 1
10 Claire Lehndorf New Zealand 24   24 8
11 Breena Martinez USA 9   9 3
12 Jade McKee Australia 41   41 14
13 Katya Nosova New Zealand 30   30 10
15 Elsa Pena Portugal 47   47 16
16 Ha Neul Seong Korea 15   15 5
17 Regina Tan Singapore 18   18 6

COMPETITION: 2019 IFBB ARNOLD CLASSIC AUSTRALIA - FIGURE

No NAME COUNTRY JUDGING FINALS TOTAL PLACE
6 Jessica Reyes Padilla Puerto Rico 3 - 3 1
10 Bojana Vasiljevic USA 6 - 6 2
4 Tarryn Garlington USA 9 - 9 3
7 Camala Rodriguez USA 13 - 13 4
8 Carly Starling-Horrell USA 14 - 14 5
2 Yvette Brown Australia 18 - 18 6
1 Annika Barnett Australia 22 - 22 7
9 Stacey Steiner Australia 23 - 23 8
3 Kristine Terese Finsaas China 28 - 28 9
5 Jacqueline Mync Australia 29 - 29 10

COMPETITION: 2019 IFBB ARNOLD CLASSIC AUSTRAUA-FITNESS

7 Ryall Graber Canada 3 10 13 1
8 Whitney Jones USA 6 12 18 2
5 Missy Farrell-Truscott USA 12 16 28 3
4 Kate Errington United Kingdom 9 32 41 4
6 Kristy Fenter-Avery USA 15 40 55 5
3 Carly Dunn Australia 18 40 58 6
9 Annaleise Varga Australia 30 30 60 7
10 Raechelle Veale New Zealand 24 42 66 8
2 Alysha Cliff Australia 21 56 77 9
1 Lauren Carre Channel Islands 27 54 81 10

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: https://ironman.ru