Результаты профессионального турнира по бодибилдингу Sacramento Pro – 2007 (женщины)
Результаты профессионального турнира по бодибилдингу Sacramento Pro – 2007 (женщины)
24 февраля 2007г, Сакраменто, Калифорния
Место | Имя | Страна | 1+2 | 3 | 4 | Итог |
Легкая весовая категория | ||||||
1 | Antoinette Norman | США | 14 | 8 | 6 | 28 |
2 | Cathy LeFrancois | Канада | 16 | 7 | 9 | 32 |
3 | Vicki Nixon | США | 38 | 17 | 15 | 70 |
4 | Gayle Moher | США | 34 | 18 | 20 | 72 |
5 | Angela Debatin | Бразилия | 52 | 26 | 25 | 103 |
6 | Carla Salotte | США | 30 | 29 |
| 59 |
Тяжелая весовая категория | ||||||
1 | Heather Policky | США | 10 | 5 | 5 | 20 |
2 | Kim Perez | США | 20 | 10 | 10 | 40 |
3 | Brenda Raganot | США | 38 | 16 | 17 | 11 |
4 | Mah-Ann Mendoza | США | 38 | 19 | 18 | 75 |
5 | Helen Bouchard | Канада | 52 | 27 | 25 | 104 |
6 | Heather Foster | США | 56 | 25 |
| 81 |
7 | Irene Anderson | Швеция | 74 | 37 |
| 111 |
8 | Aurelia Grozajova | Словакия | 76 | 36 |
| 112 |