Фил Хит завоевал титул Мистер Олимпия 2015
Абсолютная категория
Место | Участник | № | Страна | Pre | Финал | Всего | Награда |
1 | Фил Хит | 24 | США | 6 | 5 | 11 | 400 000 |
2 | Декстер Джексон | 9 | США | 16 | 10 | 26 | 150 000 |
3 | Шон Роден | 23 | США | 10 | 17 | 27 | 100 000 |
4 | Деннис Вольф | 20 | Германия | 15 | 18 | 33 | 55 000 |
5 | Мамду Элссбиай | 13 | Египет | 26 | 28 | 54 | 45 000 |
6 | Бренч Уоррен | 1 | США | 36 | 27 | 63 | 30 000 |
7 | Рулли Винклаар | 5 | Нидерланды | 29 | 35 | 64 | 25 000 |
8 | Уильям Бонак | 7 | Нидерланды | 45 | 42 | 87 | 20 000 |
9 | Виктор Мартинез | 15 | Доминикана | 48 | 43 | 91 | 19 000 |
10 | Эсса Обайд | 2 | ОАЭ | 43 | 50 | 93 | 16 000 |
11 | Хуан Морель | 22 | США | 62 | 58 | 120 | |
12 | Макс Чарльз | 4 | США | 59 | 62 | 121 | |
13 | Даллас МакКарвер | 16 | США | 60 | 63 | 123 | |
14 | Ронни Рокел | 11 | Германия | 71 | 72 | 143 | |
15 | Джонни Джексон | 21 | США | 76 | 70 | 146 | |
16 | Мохаммед Банну | 3 | Ливан | 80 | 80 | 160 | |
16 | Брэд Роу | 6 | США | 80 | 80 | 160 | |
16 | Абдельазиз Джеллали | 8 | Марокко | 80 | 80 | 160 | |
16 | Джонатан ДеЛаРоса | 10 | США | 80 | 80 | 160 | |
16 | Фред Смаллс | 12 | США | 77 | 80 | 157 | |
16 | Роберт Пиотркович | 14 | Польша | 80 | 80 | 160 | |
16 | Брэндон Карри | 18 | США | 80 | 80 | 160 | |
16 | Стивен Кукло | 19 | США | 80 | 80 | 160 | |
отказ | Седрик МакМиллан | 17 | США | ||||
отказ | Кай Грин | США |
Категория -212 lb (до 96 кг)
Место | Участник | № | Страна | Итого | Награда |
1 | Джеймс Льюис | 22 | Великобритания | 5 | 40 000 |
2 | Хосе Реймонд | 17 | США | 10 | 17 000 |
3 | Хидетада Ямагиши | 21 | Япония | 15 | 8 000 |
4 | Дэвид Хенри | 13 | США | 20 | 5 000 |
5 | Эдуардо Корреа Да Сильва | 9 | Бразилия | 25 | 3 000 |
6 | Гай Цистерино | 6 | США | 30 | 2 000 |
7 | Чарльз Диксон | 11 | США | 35 | |
8 | Ахмад Ахмад | 2 | Швеция | 40 | |
9 | Крейг Ричардсон | 18 | США | 45 | |
10 | Аль Огюст | 3 | США | 52 | |
11 | Кюнг Вон Канг | 16 | Корея | 56 | |
12 | Алехандро Камбронеро | 5 | США | 63 | |
13 | Марко Ривера | 19 | США | 64 | |
14 | Аарон Кларк | 8 | США | 66 | |
15 | Ричард Джексон | 14 | США | 75 | |
16 | Оливер Адзивский | 1 | Швеция | 80 | |
16 | Мариан Камбал | 4 | Словакия | 80 | |
16 | Шон Кларида | 7 | США | 80 | |
16 | Добромир Делев | 10 | Болгария | 80 | |
16 | Кевин Инглиш | 12 | США | 80 | |
16 | Ким Жун Хо | 15 | Корея | 80 | |
16 | Зейн Ватсон | 20 | Канада | 80 |
Источник: http://www.ambal.ru