Рекорды России по жиму лежа (женщины)
Рекорды России на 01.06.2006. Жим лежа.
Ж Е Н Щ И Н Ы
44.0 | 105,0 | Крылова Ирина | 1978 | Камышин | 25.05.96 | Челябинск | ЧР | |||
48.0 | 115,5 | Лафина Олеся | 1979 | Серов | 06.06.03 | Пермь | ЧР | |||
52.0 | 130,0 | Крылова Ирина | 1978 | Волгоград | 28.05.04 | Рыбинск | ЧР | |||
56.0 | 137,5 | Нелюбова Валентина | 1966 | Красноярск | 09.06.00 | Пермь | ЧР | |||
60.0 | 152,5 | Нелюбова Валентина | 1966 | Красноярск | 10.06.05 | Красноярск | ЧР | |||
67.5 | 150,0 | Фомина Елена | 1969 | Ульяновск | 02.12.05 | Стокгольм | ЧМ | |||
75.0 | 167,5 | Терентьева Анна | 1975 | СПб/Владимир | 23.03.06 | Суздаль | ЧР | |||
82.5 | 165,0 | Терентьева Анна | 1975 | Владимир | 28.05.04 | Рыбинск | ЧР | |||
90.0 | 176,0 | Румянцева Наталья | 1971 | Красноярск | 06.12.03 | Тренчин | ЧМ | |||
+90.0 | 177,5 | Наскрипняк Ирина | 1969 | Ноябрьск | 10.06.05 | Красноярск | ЧР | |||
абс. | 171,02 | 152,5 | - | 59,55 | Нелюбова Валентина | 24.05.06 | Венгрия | ЧМ | ||
ком. | 63 | Красноярский край | 06-10.06. 2002 | Н.Новгород | ЧР |
Ю Н И О Р Ы (девушки)
44.0 | 105,0 | Крылова Ирина | 1978 | Камышин | 25.05.96 | Челябинск | ЧР | |||
48.0 | 115,0 | Крылова Ирина | 1978 | Камышин | 12.06.99 | В.Новгород | ЧР | |||
52.0 | 120,0 | Крылова Ирина | 1978 | Камышин | 10.12.00 | Чехия | ЧМ | |||
56.0 | 107,5 | Полетаева Ирина | 1982 | Л-Кузнецкий | 07.06.02 | Н.Новгород | ЧР | |||
60.0 | 125,0 | Лукина Юлия | 1988 | Ульяновск | 23.03.06 | Суздаль | ЧР | |||
67.5 | 125,0 | Игошева Наталья | 1981 | Ноябрьск | 28.05.04 | Рыбинск | ЧР | |||
75.0 | 132,5 | Жгулёва Марина | 1975 | Н.Тагил | 17.08.96 | Новгород | ЧЕ | |||
82.5 | 150,0 | Паюсова Наталья | 1975 | Северодвинск | 30.11.96 | Дания | ЧМ | |||
90.0 | 160,0 | Паюсова Наталья | 1975 | Северодвинск | 26.04.97 | Москва | ЧР | |||
+90.0 | 127,5 | Курбакова Елена | 1976 | Л-Кузнецкий | 06.06.98 | Челябинск | ЧР | |||
абс. | 153,13 | 115.0 | - | 47.65 | Крылова Ирина | 12.06.99 | В.Новгород | ЧР |
Д Е В У Ш К И д о 1 8 л е т
44.0 | 75,0 | Шаповалова Наталья | 1983 | Иркутск | 10.12.00 | Чехия | ЧМ | |||
48.0 | 85,0 | Соковнина Оксана | 1986 | Л-Кузнецкий | 28.05.04 | Рыбинск | ЧР | |||
52.0 | 92,5 | Николаенко Светлана | 1981 | Камышин | 06.06.98 | Челябинск | ЧР | |||
56.0 | 75,0 | Вафина Римма | 1980 | Л-Кузнецкий | 06.06.98 | Челябинск | ЧР | |||
60.0 | 125,0 | Лукина Юлия | 1988 | Ульяновск | 23.03.06 | Суздаль | ЧР | |||
67.5 | 97,5 | Бусарова Наталья | 1982 | Югорск | 09.06.00 | Пермь | ЧР | |||
75.0 | - | |||||||||
82.5 | - | |||||||||
90.0 | 70,0 | Лайзан Дарья | 1989 | Железногорск | 10.06.05 | Красноярск | ЧР | |||
+90.0 | 50,0 | Шарыпова Вероника | 1985 | Пермь | 06.06.03 | Пермь | ЧР | |||
абс. | 139,72 | 125,0 | - | 59,80 | Лукина Юлия | 23.03.06 | Суздаль | ЧР |