Результаты Открытого Чемпионата Москвы по пауэрлифтингу (женщины)
Открытый Чемпионат Москвы по пауэрлифтингу
Итоговые материалы Чемпионата Москвы среди женщин
18 – 20 января 2007г. г. Москва
Весовая категория 52.0 кг
1 | БАРКОВА Елизавета | 1980 МС | К-42 Москва | 50.15 | 117,5 | 67,5 | 120,0 | 305,0 кмс | Пичугин О.И. 12 |
2 | ТЮРИНА Мария | 1985 КМС | Владимир. обл. | 58.85 | 117.5 | 62,5 | 115,0 | 295,0 кмс | Суслов Н.Д. 9 Суслова В.А. |
3 | ВЕЧЕРОВА Анна | 1984 КМС | Влад. обл. Ставрово | 51.15 | 120,0 | 52,5 | 115,0 | 287,5 кмс | Вечеров Д. 8 Красильников Д. |
4 | СЕНЬКОВА Наталья | 1988 КМС | Куровское | 51.70 | 110,0 | 50,0 | 110,0 | 270,0 1 р. | Щедрин В.К. 7 |
Весовая категория 56.0 кг
1 | КОМЛАЕВА Анна | 1979 МСМК | МАИ Москва | 54.60 | 195,0 | 105,0 | 172,5 | 472,5 мсмк | Косарев С.М. 12 |
2 | ЧУЩИНА Мария | 1985 МСМК | МАИ Москва | 54.90 | 150,0 | 75,0 | 150,0 | 375,0 мс | Косарев С.М. 9 Чущина Е. |
3 | ШАЧНЕВА Анастасия | 1985 КМС | К-42 Москва | 55.50 | 140,0 | 77,5 | 140,0 | 357,5 мс | Пичугин О.И. 8 |
4 | ЯДРИХИНСКАЯ Юлия | 1981 МС | К-42 Москва | 55.40 | 140,0 | 100,0 | 115,0 | 355,0 мс | Пичугин О.И. 7 |
Весовая категория 60.0 кг
1 | ФИЛИМОНОВА Инна | 1976 ЗМС | Владимир | 60.00 | 245,0 | 117,5 | 207,5 | 570,0 мсмк | Филимонов В. 12 Иванов С.В. |
2 | УШАКОВА Мария | 1986 МС | Пенз. обл. Заречный | 59.05 | 165,0 | 107,5 | 167,5 | 440,0 мс | Ярмаркин С.Н. 9 |
3 | РАЧКОВА Анжела | 1990 1 | Влад. обл. Кольчугино | 59,75 | 150,0 | 72,5 | 142,5 | 365,0 мс | Кузнецов А. 8 Павлов А. |
4 | ПАНЮКОВА Татьяна | 1979 мсмк | Влад. обл. Лакинск | 56.50 | 150,0 | 50,0 | 150,0 | 350,0 кмс | Красильников Д. 7 |
5 | НОВИКОВА Анна | 1986 КМС | Альянс Серпухов | 58.70 | 135,0 | 75,0 | 135,0 | 345,0 кмс | Валиахметов 6 Луговая И. |
6 | КРУГЛОВА Елена | 1983 МС | Владимир | 56.40 | 117,5 | 65,0 | 130,0 | 312,5 1 | Храменков С.В. 5 |
Весовая категория 67.5 кг
1 | ВОЛКОВА Мария | 1972 МС | АКСОН Москва | 67.35 | 122,5 | 145,0 | 117,5 | 385,0 1 | Волков В.В. 12 |
2 | ЯБЛОНСКАЯ Анастасия | МГТУ Москва | 64.60 | 0 | - | - | 0 | Самостоятельно |
Весовая категория 75.0 кг
1 | ЗАХАРОВА Татьяна | 1982 МС | Влад. обл. Ковров | 68.50 | 200,0 | 107,5 | 170,0 | 477,5 мс | Филимонов В 12 |
2 | ОХАПКИНА Ольга | 1980 МСМК | Владимир | 71.55 | 190,0 | 97,5 | 175,0 | 462,5 мс | Иванов С.В. 9 |
ТИХОМИРОВА Ольга | 1989 КМС | Мос. обл. Ст. Купавна | 71,55 | 160,0 | 0 | - | 0 | Крючев В.В. |
Весовая категория 90,0 кг
1 | ЩЕГЛОВА Валерия | 1983 МСМК | МАИ Москва | 89,40 | 250,0 | 172,5 | 260,0 | 682,5 мсмк | Косарев С.М. 12 |
Весовая категория +90,0 кг
1 | ДЖАВАХИАШВИЛИ Марина | 1988 МС | МАИ Москва | 108,30 | 185,0 | 102,5 | 180,0 | 467,5 мс | Косарев С.М. 12 |
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ АБСОЛЮТНОГО ЗАЧЁТА:
1 | Филимонова Инна | 635,49 |
2 | Щеглова Валерия | 591,99 |
3 | Комлаева Анна | 567,09 |