Результаты Открытого Чемпионата Москвы по пауэрлифтингу (мужчины)
Открытый Чемпионат Москвы по пауэрлифтингу
Итоговые материалы Чемпионата Москвы среди мужчин. 18 – 20 января 2007г. Москва
Весовая категория 52.0 кг
1 | ПЕТРОКАЕВ Алексей | 1992 КМС | Пенз. обл. Сердобск | 48.80 | 155,0 | 87,5 | 142,5 | 385,0 1 | Постнов Д.М. 12 |
Весовая категория 67.5 кг
1 | ТЮРГАНОВ Кирилл | 1986 КМС | МАИ Москва | 66.25 | 245,0 | 142,5 | 255,0 | 642,5 +мс | Косарев С.М. 12 |
2 | БЕЛЫЙ Андрей | 1979 КМС | МГТУ Б Москва | 67.10 | 190,0 | 160,0 | 220,0 | 570,0 кмс | Румянцев С.В. 9 |
Весовая категория 75.0 кг
1 | ПАК Владимир | 1982 МСМК | МАИ Москва | 75.00 | 300,0 | 165,0 | 320,0 | 785,0 мсмк | Косарев С.М. 12 |
2 | ШАРИКОВ Максим | 1988 МС | Пенз. обл. Сердобск | 74.75 | 305,0 | 200,0 | 250,0 | 755,0 мс | Постнов Д.М. 9 |
3 | ПАВЛИКОВ Виталий | 1974 МС | К-42 Москва | 74.85 | 300,0 | 195,0 | 260,0 | 755,0 мс | Пичугин О.И. 8 |
4 | СААРЯН Галуст | 1956 МС | Колледж-Лига Москва | 74.60 | 242,5 | 137,5 | 235,0 | 615,0 кмс | Мамедов Э. 7 |
5 | КРАЙКОВ Михаил | 1990 1 | Влад. обл. Струнино | 73.45 | 230,0 | 147,5 | 230,0 | 607,5 кмс | Новичков Ю.И. 6 |
6 | СТРОЙ Роман | 1977 кмс | Планета Тверь | 74.75 | 255,0 | 165,0 | 0 | 0 | Николаев Е.Н. |
Весовая категория 82,5 кг
1 | САВОСТИКОВ Николай | 1979 МС | Бел-р Джим Зеленоград | 82.30 | 315,0 | 185,0 | 275,0 | 775,0 мс | Лепешичев А.А. 12 | |||
2 | РЯБИННИКОВ Олег | 1978 МСМК | К-42 Москва | 75.65 | 302,5 | 172,5 | 280,0 | 755,0 мс | Зауголова Ю. 9 Пичугин О.И. | |||
3 | СОЛОВЬЕВ Дмитрий | 1988 КМС | Мос. обл. Ст. Купавна | 82.50 | 282,5 | 197,5 | 257,5 | 737,5 +мс | Крючев А.В. 8 | |||
4 | НИКУЛИН Алексей | 1982 КМС | Орбита Дзержинский | 79.65 | 300,0 | 165,0 | 260,0 | 725,0 +мс | Кровиков А.В. 7 | |||
5 | РАКОВ Михаил | 1980 КМС | МАМИ Москва | 82.35 | 290,0 | 157,5 | 255,0 | 702,5 кмс | Севостьянов А.М. 6 Зайцев Б.М | |||
6 | ДЕМЕНТЬЕВ Алексей | 1977 КМС | ВИЛС Москва | 81.75 | 265,0 | 162,5 | 240,0 | 667,5 кмс | Пичугин О.И. 5 | |||
7 | КОВАЛЕНКО Михаил | 1976 КМС | Волог. обл. Череповец | 79.50 | 220,0 | 145,0 | 210,0 | 575,0 кмс | БайбулинА.В. 4 | |||
- | МИХАЙЛОВСКИЙ Вадим | 1976 КМС | ВИЛС Москва | 81.15 | 260,0 | 0 | - | 0 | Пичугин О.И. | |||
- | ВИНОКУРОВ Артем | 1983 МС | МГТУ Б Москва | 80.60 | 0 | - | - | 0 | Крындин А.А. Марков А.В. | |||
- | МУРАВЬЕВ Евгений | 1978 КМС | К-42 Москва | 82.40 | 0 | - | - | 0 | Пичугин О.И. Агеев В.А. |
Судейская бригада на помосте: | ст. | Л. Матынян | - | МК | - | Троицк | |
бок. | А. Севастьянов | - | 1к | - | Москва | ||
бок. | С. Пустовалов | - | Iк | - | Жуковск | ||
сек. | С. Косарев | - | Рк | - | Москва | ||
Жюри: | Иванов С.В., Пискунов В.И. |
Весовая категория 90,0 кг
1 | БОРИСОВ Андрей | 1976 МСМК | Москва | 89.85 | 290,0 | 225,0 | 320,0 | 835,0 мс | Гущин С. 12 |
2 | СОЛОВЬЕВ Николай | 1981 МС | Иваново | 89.65 | 315,0 | 210,0 | 300,0 | 825,0 мс | Агинян В. 9 |
3 | САХАРОВ Юрий | 1984 МС | Иваново | 89.65 | 300,0 | 200,0 | 280,0 | 780,0 мс | Крост М.А. 8 |
4 | ЯМЩИКОВ Евгений | 1987 МС | Владимир | 84.20 | 310,0 | 182,5 | 277,5 | 770,0 мс | Суслов Н.Д. 7 Феденко Д. |
5 | ФРОЛОВ Дмитрий | 1982 МС | МАМИ Москва | 89.60 | 280,0 | 185,0 | 292,5 | 757,5 мс | Севостьянов А.М. 6 Зайцев Б.М. |
6 | ПРОШИН Алексей | 1984 КМС | Влад. обл. Радужный | 88.60 | 265,0 | 160,0 | 260,0 | 680 кмс | Филимонов В. 5 Филимонова И. |
7 | КИРЕЕВ Алексей | 1980 КМС | ДЮСШ Куровское | 89.85 | 260,0 | 160,0 | 260,0 | 680,0 кмс | Щедрин В. 4 |
8 | ФЕДОРОВ Александр | 1984 КМС | Влад. обл. Ковров | 89.40 | 250,0 | 175,0 | 250,0 | 675,0 кмс | Филимонов В. 3 Филимонова И. |
9 | ЕРЕМКИН Игорь | 1973 КМС | ВИЛС Москва | 89.15 | 240,0 | 175,0 | 245,0 | 660,0 кмс | Жуков 2 |
- | ШПАК Александр | 1980 МСМК | К-42 Москва | 89.85 | 300,0 | 247,5 | 0 | 0 | Пичугин О.И. |
- | КОНОВАЛОВ Виталий | 1976 КМС | Гордей Раменское | 85.55 | 230,0 | 0 | - | 0 | Демичев Р |
- | ЛУКОЯНОВ Евгений | 1982 КМС | Октан Щелково 3 | 89.80 | 230,0 | 0 | - | 0 | Самостоятельно |
- | МАЛЫШЕВ Валерий | 1977 КМС | Яросл. обл. Переславль | 90.00 | 0 | - | - | 0 | Фролов В.И. |
- | ГРАДИН Сергей | 1979 МС | Яросл. обл. Переславль | 89.95 | 0 | - | - | 0 | Фролов В.И. |
Судейская бригада на помосте: | ст. | Н. Соколов | - | РК | - | Москва | |
бок. | М. Панферова | - | 1к | - | Москва | ||
бок. | В.Калинин | - | Iк | - | Москва | ||
сек. | С. Иванов | - | МК | - | Владимир | ||
Жюри: | Косарев С.М., Матынян Л. |
Весовая категория 100,0 кг
1 | ПОЗДЕЕВ Константин | 1984 МСМК | МАИ Москва | 96.45 | 380,0 | 220,0 | 370,0 | 970,0 мсмк | Косарев С.М. 12 |
2 | КИМ Михаил | 1980 МСМК | Олимп Зеленоград | 97.85 | 340,0 | 212,5 | 355,0 | 907,5 мсмк | Суровецкий А.Е. 9 |
3 | АЛЕХИН Денис | 1978 МС | Владимир | 98.00 | 335,0 | 202,5 | 315,0 | 900,0 мсмк | Иванов С.В. 8 |
4 | ЦВЕТКОВ Илья | 1979 КМС | Влад. обл. Струнино | 91.30 | 350,0 | 225,0 | 325,0 | 900,0 мсмк | Красильников Д.В. 7 |
5 | ЧЕРНИКОВ Андрей | 1983 МС | Долгопрудный | 98.80 | 335,0 | 200,0 | 305,0 | 840,0 мс | Волков Н.П. 6 |
6 | КАРМАНОВ Павел | 1978 МС | К-42 Москва | 96.70 | 305,0 | 215,0 | 275,0 | 795,0 мс | Пичугин О.И. 5 |
7 | ЕРШОВ Петр | 1983 МС | Авангард Москва | 92.90 | 290,0 | 202,5 | 300,0 | 792,5 мс | Бутусов И.В. 4 Кузнецов В.М. |
8 | КУЗНЕЦОВ Роман | 1986 КМС | Владимир | 91.80 | 320,0 | 180,0 | 285,0 | 785,0 +мс | Иванов С.В. 3 |
9 | ПРОШИН Максим | 1980 КМС | Влад. обл. Радужный | 93.15 | 300,0 | 190,0 | 285,0 | 775,0 +мс | Филимонов В. 2 Филимонова И. |
10 | МАТВЕЕВ Антон | 1989 КМС | ВИЛС Москва | 96.50 | 300,0 | 190,0 | 285,0 | 775,0 +мс | Пичугин О.И. 1 Пауесов А.И. |
11 | ГРИНЬКО Михаил | 1978 МС | Солнечногорск | 97.50 | 290,0 | 180,0 | 305,0 | 775,0 +мс | Самостоятельно 1 |
12 | БУДАЕВ Алексей | 19 КМС | Купавна | 99.90 | 277,5 | 195,0 | 280,0 | 752,5 кмс | Крючев А.В. 1 |
13 | ЛУНИН Владимир | 1982 КМС | Орехово-Зуево | 97.65 | 285,0 | 210,0 | 250,0 | 745,0 кмс | Георгиев И.Г. 1 |
14 | БЕЛЯЕВ Андрей | 19 КМС | Ст. Купавна | 97.80 | 285,0 | 190,0 | 270,0 | 745,0 кмс | Крючев А.В. 1 |
15 | ТОЛОАКЭ Анатолий | 1976 КМС | Влад. обл. Лакинск | 97.05 | 300,0 | 175,0 | 245,0 | 720,0 кмс | Красильников Д.В. 1 |
16 | ПАНИН Дмитрий | 1984 КМС | Авангард Москва | 99.20 | 275,0 | 170,0 | 250,0 | 695,0 кмс | Бутусов И.В. 1 |
17 | ИСАКОВ Роман | 1981 КМС | Иваново | 97.10 | 260,0 | 160,0 | 250,0 | 670,0 кмс | Крост М.И. 1 |
- | КРЫСКИН Алексей | 1979 КМС | Саранск | 99.05 | 305,0 | 170,0 | 0 | 0 | Прокофьев С.В. |
- | БЕЛОГЛАЗОВ Иван | 1985 КМС | Саранск | 100.00 | 300,0 | 0 | - | 0 | Прокофьев С.В. |
- | ПОРЯДИН Иван | 1982 МС | Раменское | 99.70 | 0 | - | - | 0 | Демичев Р.В. |
Судейская бригада на помосте: | ст. | Матынян Л. | - | МК | - | Троицк | |
бок. | Баркова Е. | 1к | Москва | ||||
бок. | Колышкин А. | 1к | Москва | ||||
сек. | Пичугин О.И. | 1к | Москва | ||||
Жюри: | Иванов С.В. Пустовалов С. |
Весовая категория 110 кг
1 | ГУЩИН Сергей | 1974 МСМК | МАИ Москва | 102.30 | 380,0 | 210,0 | 340,0 | 930,0 мсмк | Самостоятельно 12 |
2 | ПОРТНОВ Евгений | 1978 МС | К-42 Москва | 106.85 | 335,0 | 235,0 | 345,0 | 915,0 мсмк | Пичугин О.И. 9 |
3 | МИТИН Сергей | 1969 КМС | Влад. обл. Владимир | 104.45 | 315,0 | 210,0 | 290,0 | 815,0 +мс | Иванов С.В. 8 |
4 | СЕРЕГИН Дмитрий | 1979 КМС | Серпухов | 108.70 | 300,0 | 215,0 | 265,0 | 780,0 кмс | Грудев А. 7 |
5 | ЗАХАРОВ Александр | 1985 КМС | Владимир | 109.10 | 295,0 | 210,0 | 275,0 | 780,0 кмс | Храменков С.В. 6 |
6 | БАНЦЕРОВ Андрей | 1983 КМС | МЧС Москва | 103.20 | 290,0 | 190,0 | 290,0 | 770,0 кмс | Кузнецов В. 5 |
7 | ПАВЛОВ Андрей | 1971 МС | Олимп Зеленоград | 109.30 | 305,0 | 205,0 | 260,0 | 770,0 кмс | Суровецкий А.Е 4 |
8 | ЕГРОВ Константин | 1979 КМС | Бел.-Джим Зеленоград | 104.65 | 297,5 | 200,0 | 270,0 | 767,5 кмс | Лепешичев А.А. 3 |
9 | ЮРЧЕНКО Александр | 1986 КМС | Белгород | 105.90 | 300,0 | 200,0 | 265,0 | 765,0 кмс | Калиниченко В. 2 |
Весовая категория 125 кг
1 | АРИСКИН Игорь | 1980 МС | К-42 Москва | 116.45 | 320,0 | 235,0 | 320,0 | 875,0 мс | Пичугин О.И. 12 |
2 | СЛУЖЕНКИН Александр | 1975 МС | МТХКП Москва | 110.25 | 340,0 | 240,0 | 285,0 | 865,0 мс | Саарян Г.М. 9 |
3 | СОРОКИН Дмитрий | 1974 МС | Зеленоград | 124.70 | 290,0 | 250,0 | 310,0 | 850,0 мс | Суровецкий А.Е. 8 |
4 | АРХИПОВ Егений | 1972 КМС | ВИЛС Москва | 120.20 | 290,0 | 265,0 | 285,0 | 840,0 +мс | Пичугин О.И. 7 |
5 | КОБИН Павел | 1985 МС | МГТУ Б Москва | 121.55 | 330,0 | 200,0 | 280,0 | 810,0 мс | Самостоятельно 6 |
6 | ШЕЛЬ-ФЕТЕНГОФ Денис | 1982 КМС | Орехово Клин | 120.65 | 292,5 | 212,5 | 290,0 | 795,0 кмс | Фетенгоф 5 |
7 | МИТРОФАНОВ Максим | 1980 КМС | Клин | 116.85 | 300,0 | 190,0 | 295,0 | 785,0 кмс | Самостоятельно 4 |
8 | БОНДАРЕВ Вадим | 1973 МС | ВИЛС Москва | 114.60 | 290,0 | 200,0 | 290,0 | 780,0 кмс | Пичугин О.И. 3 |
9 | НОВИКОВ Валерий | 1984 б/р | МЧС Москва | 115.25 | 290,0 | 185,0 | 265,0 | 740,0 кмс | Бутусов И.В. 2 |
- | ЕРОЗИДИ Александр | 1965 КМС | Тверь | 123.45 | 300,0 | 0 | - | 0 | Кабаровский А.Н. |
- | ГРИДНЕВ Илья | 1976 б/р | Москва | 122.10 | 0 | - | - | 0 | Муравьев |
Весовая категория +125 кг
1 | ТИЩЕНКО Андрей | 1975 МС | К-42 Москва | 151,65 | 350,0 | 250,0 | 302,5 | 902,5 мс | Пичугин О.И. 12 |
2 | ДАНИЛЯН Карен | 1976 МС | МТКП Москва | 171.85 | 360,0 | 240,0 | 295,0 | 895,0 мс | Саарян 9 |
3 | КОРЖАВИН Сергей | 1978 КМС | К-42 Москва | 147.20 | 320,0 | 240,0 | 320,0 | 880,0 +мс | Пичугин О.И. 8 |
4 | МАТЕЙКО Сергей | 1983 МС | Белг. обл. Строитель | 140.90 | 320,0 | 225,0 | 330,0 | 875,0 мс | Калиниченко В.7 |
ПОБЕДИТЕЛИ АБСОЛЮТНОГО ЗАЧЁТА:
1. | Поздеев Константин | 599,27 |
2. | Гущин Сергей | 560,98 |
3. | Пак Владимир | 559,39 |