Неудачный для российских атлетов Portugal Pro 2019. Золото Худаева

Автор: ironman.ru

22.07.2019

Дмитрий Воротынцев из Санкт-Петербурга замкнул ТОП-10 на про-турнире Mr. Big Evolution Pro Portugal 2019. Как написал сам Воротынцев на своей странице в сети Инстаграма:

 

Стал 10, формой был доволен, единственное, бицепс бедра и ягодицы не успели дойти

В этот раз сильно не расстроен, а мотивацией зарядился по полной на следующий старт

Такие моменты делают только сильнее и заставляют пахать ещё усерднее, так что с @shotia пересмотрим тренировку ног и буду готов на все 100%

И кто бы что не говорил, я всегда иду к своей цели и рано или поздно добиваюсь и всем советую напролом идти к мечте и не слушать тех кто сдаётся и не верит вас, всегда оставайтесь верными своей цели и мечте!

 

COMPETITION: 2019 IFBB MR. BIG EVOLUTION PRO BODYBUILDING

No NAME COUNTRY JUDGING FINALS TOTAL PLACE 
14 Mohamed Shaaban Egypt 3 3 6 1
11 Lukas Oslandil Czech Republic 6 6 12 2
16 Iain Valliere Canada 9 9 18 3
20 Florian Poirson France 12 12 24 4
4 Samson Dauda United Kinqdom 15 15 30 5
w 1 Henri Pierre Ano Canada 18 18 36 6
17 Lukas Wyler Switzerland 24 24 48 7
13 Milan Sadek Czech Republic 26 26 52 8
12 Andrea Presti Italy 27 27 54 9
15 Ole Kristian Vaaqa Norway 30 30 60 10
8 Dani Kaganovich Israel 31 31 62 11
7 Boyan Ivanov Bulqaria 34 34 68 12
9 Serqio Lima Portuqal 39 39 78 13
2 Slavoi Bednar Czech Republic 43 43 86 14
19 Dan Cistea Spain 44 44 88 15
3 Manuel Canadillas Spain 48 48 96 16
5 Camilo Andres Diaz Garzon Colombia 48 48 96 16
10 Alexandre Nataf France 48 48 96 16
18 Serqei Zebald Russia 48 48 96 16
21 Raphael Chevailler France 48 48 96 16

COMPETITION: 2019 IFBB MR. BIG EVOLUTION PRO CLASSIC PHYSIQUE

No NAME COUNTRY JUDGING FINALS TOTAL PLACE
35 Kyrylo Khudaiev Ukraine 3 3 6 1
36 Eduardo Oliveria Brazil 6 6 12 2
26 Dancovea Anderson Germany 9 9 18 3
32 Grego Suewendlev Francisca Netherlands 13 13 26 4
34 Omar Khaldi Morocco 14 14 28 5
33 Amr Hussein Egypt 18 18 36 6
30 James Correnti Belqium 22 22 44 7
37 Ruben Lopez Reyes Spain 23 23 46 8
31 Vincent Craine Ireland 27 27 54 9
40 Dmitrii Vortyntsev Russia 29 29 58 10
25 Abdullah Al Sairafi Kuwait 34 34 68 11
39 Kevin Stuetz Austria 36 36 72 12
29 David Martinez Campos Spain 40 40 80 13
41 Majid Khorsandikolour Iran 40 40 80 14
24 Mansour Alnaser Kuwait 45 45 90 15
27 Gerqely Arnold Hunqary 48 48 96 16
28 David Boix Spain 47 47 94 16
38 Rui Manuel Barros de Sousa Rodriques Portuqal 48 48 96 16

 

 

 

 

 

Источник: https://ironman.ru