1 день (утро) |
1.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п (25) |
2.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ6п (27) |
3.Жим лежа | 55% 3рХ1п,65% 3рХ1п,75% 3рХ5п (21) |
4.Жим ногами | 5рХ5п. |
5.Наклоны сидя | 5рХ5п. |
| Итого: 73 подъема |
| |
1 день (вечер) |
1.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 5рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п (27) |
2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 5рХ1п,70% 4рХ5п (30) |
3.Грудные мышцы (разводка) | 10рХ5п |
4.Приседания (медленно) | 50% 3рХ2п,60% 3рХ2п,70% 3рХ4п (24) |
5.Пресс | 10рХ3п. |
| Итого: 81 подъем |
| Всего за день: 154 подъема |
2 день (вторник) |
1.Тяга стоя на подставке | 50% 3рХ2п,60% 3рХ5п (21) |
2.Жим сидя под углом | 3рх5п. |
3.Отжимание на брусьях | 6рх5п. |
4.Жим ногами в тренажере | 6рх5п. |
5.Наклоны на тренажере | 10рх4п. |
| Итого: 21 подъем |
| |
3 день (утро) |
1.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ7п (29) |
2.Тяга до колен | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п (25) |
3.Трицепсы на тренажере | 8рХ5. |
4.Грудные мышцы | 10рХ5п. |
5.Жим ногами | 4рХ6п. |
| Итого: 54 подъема |
| |
3 день (вечер) |
1.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 5рХ1п,70% 4рх2п,75% 3рХ2п,80% 2рХ2п, |
| 85% 1рХ3п,80% 2рХ2п,75% 3рХ2п,70% 4рХ2п,60% 6рХ1п, |
| 50% 8рХ1п (63) |
2.Грудн.м-цы (разводка) | 10рХ5п |
3.Тяга с плинтов | 70% 3рХ1п,80% 3рХ1п,90% 3рХ2п,100% 2рХ2п, |
| 110% 2рХ3п (24) |
4.Приседания в тренажере | 5рХ6п |
5.Пресс | 10рХ4п. |
| Итого: 87 подъемов |
| Всего за день: 141 подъем |
5 день (утро) |
1.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ6п (27) |
2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,75% 2рХ7п (29) |
3.Отжимания на брусьях | 5рх5п. |
4.Жим ногами в тренажере | 4рх5п. |
5.Наклоны сидя | 5рХ5п. |
| Итого: 56 подъемов |
| |
5 день (вечер) |
1.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ6п (33) |
2.Приседания | 50% 5рХ2п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ7п (36) |
3.Грудн.м-цы (разводка) | 10рХ5п |
4.Присседания в тренажере | 6рХ5п. |
| Итого: 69 подъемов |
| Всего за день: 125 подъемов |
6 день (вечер) |
1.Тяга | 55% 3рХ1п,65% 3рХ1п,75% 3рх2п,85% 2рх6п (24) |
2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,75% 3рХ2п, |
| 80% 2рХ3п,75% 3рХ2п,65% 4рХ1п,55% 6рХ1п (43) |
3.Трицепсы | 10рх5п. |
4.Жим ногами | 6рХ5п. |
5.Наклоны на тренажере | 8рх4п. |
| Итого: 67 подъемов |
| Всего за неделю: 508 подъемов |
1 день (утро) |
1.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ6п (27) |
2.Отжим на брусьях | 6рх5п |
3.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ6п (27) |
4.Жим ногами | 4рх6п |
5.Пресс | 10рХ4п |
| Итого: 54 подъема |
| |
1 день (вечер) |
1.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ6п (33) |
2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ2п, |
| 85% 2рХ2п,80% 3рХ2п (31) |
3.Грудн.м-цы (разводка) | 10рХ5п. |
4.Приседания | 55% 5рХ1п,65% 5рХ1п, 75% 4рХ4п (26) |
5.Наклоны в тренажере | 10рх4п. |
| Итого: 90 подъемов |
| Всего за день: 144 подъема |
2 день (утро) |
1.Жим сидя под углом \ | 3рх6п. |
2.Трицепсы | 10рх5п. |
3.Тяга стоя на подставке | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,70% 2рХ5п(19) |
4.Широчайшие мышцы | 10рх5п. |
5.Приседания в тренажере | 6рх5п. |
| Всего за день: 19 подъемов |
3 день (утро) |
1.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п(25) |
2.Тяга до колен | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п(25) |
3.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 5рХ1п,70% 4рХ5п (30) |
4.Грудные м-цы | 10рХ5п. |
5.Жим ногами | 5рХ5п. |
| Итого: 80 подъемов |
| |
3 день (вечер) |
1.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 5рХ1п,70% 4рХ2п,75% 3рХ2п,80% 2рХ2п, |
| 85% 1рХ3п,80% 2рХ2п,75% 3рХ2п,70% 4рХ1п,60% 6рх1п, |
| 50% 8рх1п (59) |
2.Грудн.м-цы | 10рХ5п. |
3.Тяга | 50% 3рХ1п.60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ2п, |
| 85% 2рХ3п,80% 3рХ2п (30) |
4.Жим ногами | 4рх6п. |
5.Наклоны в тренажере | 5рх5п. |
| Итого: 89 подъемов |
| Всего за день: 169 подъемов |
5 день (утро) |
1.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рх6п (27) |
2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рх7п (29) |
3.Отжимание на брусьях | 5рХ5п. |
4.Жим ногами | 5рх5п. |
| Итого: 56 подъемов |
| |
5 день (вечер) |
1.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ2п, |
| 85% 2рХ4п (29) |
2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ6п (33) |
3.Грудные мышцы | 10рх5п. |
4.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 5рХ1п,70% 5рХ4п (30) |
5.Наклоны в тренажере | 10рх3п. |
| Итого: 92 подъема |
| Всего за день: 148 подъемов |
6 день (утро) |
1.Жим лежа | 50% 4рХ1п,60% 4рХ1п,70% 4рХ5п (28) |
2.Трицепсы | 10рх5п. |
3.Тяга до колен | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п (22) |
4.Жим ногами | 6рх6п. |
| Итого: 50 подъемов |
| Всего за неделю: 530 подъемов |
1 день (утро) |
1.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ7п (29) |
2.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ6п (27) |
3.Грудные м-цы | 10рХ5п. |
4.Жим ногами | 5рХ4п. |
5.Наклоны в тренажере | 10рх4п. |
| Итого: 56 подъемов |
| |
1 день (вечер) |
1.Приседания | 55% 5рХ1п,65% 4рХ1п,75% 3рХ2п.85% 2рх5п (25) |
2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ2п, |
| 90% 1рХ3п (22) |
3.Грудные м-цы | 10рх5п. |
4.Приседания (медленно) | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,70% 2рХ4п (17) |
5.Пресс | 10рХ4п. |
| Итого: 64 подъема |
| Всего за день: 120 подъемов |
2 день (утро) |
1.Жим лежа ср. хватом | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,75% 2рХ5п(25) |
2.Трицепсы | 10рх5п. |
3.Тяга стоя на подставке | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,70% 2рХ5п (19) |
4.Широчайшие мышцы | 10рх5п. |
5.Жим ногами | 5рх6п. |
| Итого: 44 подъема |
| |
3 день (утро) |
1.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ6п (33) |
2.Отжимания на брусьях | 5рх5п. |
3.Тяга до колен | 55% 3рХ1п,65% 3рХ2п,75% 3рХ6п (27) |
4.Жим ногами | 5рХ6п. |
5.Наклоны сидя | 5рх5п. |
| Итого: 60 подъемов |
| |
3 день (вечер) |
1.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 5рХ1п,70% 4рХ2п,75% 3рХ2п, |
| 80% 2рХ2п,85% 1рХ3п,80% 2рХ2п,75% 3рХ2п, |
| 70% 4рХ2п,60% 5рХ1п,50% 5Х1п (59) |
2.Грудные мышцы | 10рх5п. |
3.Тяга | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ2п, |
| 85% 2рХ4п (26) |
4.Приседания в тренажере | 5рх5п. |
| Итого: 85 подъемов |
| Всего за день: 145 подъемов |
5 день (утро) |
1.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п (25) |
2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ6п (27) |
3.Отжимания на брусьях | 6рх5п. |
4.Приседания | 55% 3рХ1п,65% 3рХ1п,75% 2рХ5п (16) |
5.Пресс | 10рх4п. |
| Итого: 68 подъемов |
| |
5 день (вечер) |
1.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ7п (36) |
2.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ3п,85% 2рХ3п(30) |
3.Грудные м-цы | 10рХ5п. |
4.Жим ногами | 4рх6п. |
5.Наклоны в тренажере | 10рх4п. |
| Итого: 66 подъемов |
| Всего за день: 134 подъема |
6 день (утро) |
1.Жим лежа | 55% 5рХ1п,65% 5рХ1п,75% 4рХ5п (30) |
2.Трицепсы | 10рх5п. |
3.Тяга | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,70% 3рх2п,80% 3рХ6п (33) |
4.Жим ногами | 6рх6п. |
5.Пресс | 10рх3п. |
| Итого: 63 подъема |
| Всего за неделю: 506 подъемов |
1 день (утро) |
1.Жим лежа | 50% 5рх1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п (25) |
2.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ6п (27) |
3.Грудные м-цы | 10рХ5п. |
4.Жим ногами | 4рх6п. |
5.Пресс | 10рХ4п. |
| Итого: 52 подъема |
| |
1 день (вечер) |
1.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ7п (29) |
2.Жим лежа | 50% 5рх1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ2п, |
| 85% 2рХ3п,80% 3рХ2п (33) |
3.Трицепсы | 10рх5п. |
4.Приседания в тренажере | 5рХ6п. |
5.Наклоны в тренажере | 10рХ4п. |
| Итого: 62 подъема |
| Всего за день: 114 подъемов |
2 день (утро) |
1.Тяга ст.на подст. | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,70% 2рХ3п,75% 1рХ3п(18) |
2.Жим сидя под углом \ | 3рХ6п. |
3.Отжимания на брусьях | 6рх5п. |
4.Жим ногами | 5рх6п. |
5.Наклоны на тренажере | 10рх4п. |
| Итого: 18 подъемов |
| |
3 день (утро) |
1.Тяга до колен | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п(22) |
2.Жим лежа | 50% 5рх1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ6п(27) |
3.Грудные мышцы | 10рХ5п. |
4.Жим ногами | 4рХ6п. |
5. Пресс | 10рх3п. |
| Итого: 49 подъемов |
| |
3 день (вечер) |
1.Жим лежа | 50% 5рх1п,60% 5рХ1п,70% 4рх2п,75% 3рХ2п, |
| 80% 2рХ2п,85% 1рХ3п,80% 2рХ2п,75% 3рХ2п, |
| 70% 4рХ1п,60% 6рх1п,50% 8рХ1п (63) |
2.Грудные м-цы | 10рх5п. |
3.Тяга | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рх6п(30) |
4.Приседания в тренажере | 5рх5п. |
5.Наклоны сидя | 5рх5п. |
| Итого: 93 подъема |
| Всего за день: 142 подъема |
5 день (утро) |
1.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,75% 2рХ5п(25) |
2.Жим лежа | 50% 5рх1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ6п(27) |
3.Грудные м-цы | 10рх5п. |
4.Жим ногами | 4рХ5п. |
5.Пресс | 10рХ3п. |
| Итого: 52 подъема |
| |
5 день (вечер) |
1.Приседания | 55% 4рХ1п,65% 3рХ2п,75% 3рХ2п,85% 2рХ4п (24) |
2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ6п (33) |
3.Отжимания на брусьях | 5рХ5п. |
4.Приседания | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ1п,80% 2рХ4п (17) |
5.Наклоны на тренажере | 10рх4п. |
| Итого: 74 подъема |
| Всего за день: 126 подъемов |
6 день (утро) |
1.Тяга | 55% 3рХ1п,65% 3рХ1п,75% 3рХ2п,85% 2рХ4п (20) |
2.Жим лежа | 55% 4рХ1п,65% 3рХ2п,75% 3рХ5п (25) |
3.Тяга с плинтов | 75% 3рХ1п,85% 3рХ1п,95% 3рХ2п,105% 2рХ3п(18) |
4.Жим ногами | 5рх6п. |
| Итого: 63 подъемов |
| Всего за неделю: 463 подъема |
1 день (утро) |
1.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п (25) |
2.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п (25) |
3.Отжим на бр. | 6рх5п. |
4.Пресс | 10рХ4п. |
| Итого: 50 подъемов |
| |
1 день (вечер) |
1.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ6п (33) |
2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ6п (33) |
3.Грудные мышцы | 10рХ5п. |
4.Жим ногами | 4рХ6п. |
5.Наклоны в тренажере | 8рХ4п. |
| Итого: 66 подъемов |
| Всего за день: 116 подъемов |
2 день (вторник) |
Отдых | |
| |
3 день (утро) |
1.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п.80% 2рХ5п (25) |
2.Грудные мышцы | 10рХ5п. |
3.Тяга до колен | 55% 3рХ1п,65% 3рХ2п,75% 2рХ5п (19) |
4.Жим ногами | 4рХ6п. |
5.Пресс | 10рХ4п. |
| Итого: 44 подъема |
| |
3 день (вечер) |
1.Жим лежа | 55% 5рХ1п,65% 4рХ1п,75% 3рХ2п,85% 2рХ4п (23)в майке |
2.Тяга | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рх6п (30) |
3.Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ1п,80% 2рХ5п (19) |
4.Приседания в тренажере | 5рХ5п. |
5.Наклоны в тренажере | 10рХ4п. |
| Итого: 72 подъема |
| Всего за день: 116 подъемов |
5 день (утро) |
1.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п (25) |
2.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п (25) |
3.Жим лежа | 55% 5рХ1п,65% 4рХ1п,75% 3рХ5п (24) |
4.Отжимания на брусьях | 5рХ5п. |
5.Наклоны стоя | 5рХ5п. |
| Итого: 74 подъема |
| |
5 день (вечер) |
1.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ6п (33) |
2.Жим лежа | 50% 5рХ1п.60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п (30) |
3.Грудные м-цы | 10рХ5п. |
4.Приседания в тренажере | 5рХ5п. |
5.Прес | 10рХ4п. |
| Итого: 63 подъема |
| Всего за день: 137 подъемов |
| |
6 день (вечер) |
1.Тяга | 50% 3рХ1п.60% 3рХ1п.70% 3рХ2п.80% 2рХ6п (24) |
2.Жим сидя под углом | 3рХ5п. |
3.Отжимания на брусьях | 5рх5п. |
4.Жим ногами | 5рХ6п. |
5.Пресс | 10рХ4п. |
| Итого: 24 подъема |
| Всего за неделю: 393 подъема |