1 день (понедельник), утро |
1.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,75% 2рХ7п(29) |
2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ6п(27) |
3.Грудн.м-цы | 10рХ5п |
4.Тяга сидя | 5пх8р |
| Итого: 56 подъемов |
| |
1 день (понедельник), вечер |
1.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,805% 3рХ6п(33) |
2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ2п,85% 2рх3п(27) |
3.Присед. в трен. | 5рХ6п |
4.Пресс | 3пх10р |
| Итого: 60 подъемов |
| Всего за день: 116 подъемов |
| |
2 день |
Отдых | |
| |
3 день (среда), утро |
1.Тяга до колен | 50% 4рХ1п,60% 4рХ2п,70% 3рХ2п,80% 2рх6п(30) |
2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ6п(27) |
3.Грудн.м-цы | 10рХ5п |
4.Жим ногами | 6рХ6п. |
| Итого: 57 подъемов |
| |
3 день (среда), вечер |
1.Жим лежа | 50% 6рХ1п,60% 5рХ1п,70% 4рХ2п,75% 3рХ2п,80% 2рх3п, |
| 75% 3рХ2п,70% 5рХ1п,60% 7рХ1.50% 9рХ1п (58) |
2.Тяга | 50% 4рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рх7п(35) |
3.Присед. в трен. | 5рХ6п |
| Итого: 93 подъема |
| Всего за день: 150 подъемов |
| |
4 день (четверг) |
Баня | |
| |
5 день (пятница), утро |
1.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ2п,70% 3рХ2п,75% 3рХ6п(37) |
2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,75% 3рХ6п(33) |
3.Грудн.м-цы | 10рХ5п |
4.Тяга сидя | 5пх8р |
5.Пресс | 3пх10р |
| Итого: 70 подъемов |
| |
5 день (пятница), вечер |
1.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ2п,85% 2рх3п(27) |
2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ7п(29) |
3.Присед. в трен. | 5рХ6п |
| Итого: Итого: 56 подъемов |
| Всего за день: 126 подъемов |
| |
6 день (суббота), вечер |
1.Тяга | 50% 4рХ1п,60% 4рХ1п, 70% 3рх2п, 80% 2рх5п(24) |
2.Жим из-за головы | 6пх5р |
3.Отжимание на брусьях | 6рХ5п. |
4.Тяга с плинтов | 55% 4рХ1п,65% 4рХ1п,75% 3рХ2п,85% 2рх4п(22) |
5.Жим ногами | 6пх6р |
6.Наклоны со штангой | 5пх5р |
| Итого: 46 подъемов |
| Всего за неделю: 438 подъемов |
1 день (понедельник), утро |
1.Приседания | 50% 5рХ1п.60% 4рХ1п.70% 3рХ2п.75% 3рХ6п.(33) |
2.Жим лежа | 50% 5рХ1п.60% 4рХ1п.70% 3рХ2п.80% 2рХ5п.(25) |
3.Грудные мышцы | 10рХ5п. |
4.Жим ногами | 6пх4р |
5.Тяга сидя | 5пх8р |
| Итого: 58 подъемов |
| |
1 день (понедельник), вечер |
| 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ7п,(25) |
2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ7п(30) |
| Итого: 55 подъемов |
| Всего за день: 113 подъемов |
| |
2 день |
Отдых | |
| |
3 день (среда), утро |
1.Тяга стоя на подставке | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,65% 2рХ2п,70% 1рх3п(16) |
2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,75% 2рХ5п,(25) |
3.Грудн.м-цы | 10рХ5п. |
4.Жим ногами | 5пх5р |
5.Пресс | 5пх10р |
| Итого: 41 подъем |
| |
3 день (среда), вечер |
1.Тяга | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,70% 3рХ2п,80% 2рх2п,90% 1рх3п(22) |
2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п,(25) |
3.Наклоны со штангой | 4пх5р |
| Итого: 47 подъемов |
| Всего за день: 88 подъемов |
| |
4 день (четверг) |
Баня | |
| |
5 день (пятница), утро |
1.Жим лежа | 50% 4рХ1п,60% 3рХ2п,70% 2рХ4п(18) |
2.Приседания | 50% 4рХ1п,60% 3рХ2п,70% 2рХ4п.(18) |
3.Грудные мышцы | 8рХ4п. |
4.Тяга сидя | 4пх8р |
| Итого: 36 подъемов |
| |
5 день (пятница), вечер |
1.Приседания | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,70% 3рХ2п,80% 2рХ2п,90% 1рх3п(22) |
2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ2п,90% 1рх3п(22) |
3.Отжимание на брусьях | 5рХ5п. |
| Итого: 44 подъема |
| Всего за день: 80 подъемов |
| |
6 день (суббота), утро |
1.Тяга до колен | 50% 4рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,75% 3рХ4п(26) |
2.Жим лежа | 50% 4рХ1п,60% 4рХ1п,70% 4рХ4п(30) |
3.Грудные мышцы | 10рХ5п. |
4.Тяга с плинтов | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рх4п(26) |
5.Жим ногами | 6пх6р |
| Итого: 82 подъема |
| Всего за неделю: 363 подъема |
1 день (понедельник) |
1.Приседания | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п(30) |
2.Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п(25) |
3.Грудн.м-цы | 10рХ4п |
4.Приседания | 55% 3рХ1п,60% %3рХ2п,75% 3рХ5п.(25) |
5.Тяга сидя | 5пх8р |
6.Пресс | 10рХ3п |
| Всего: 80 подъема |
| |
2 день |
Отдых | |
| |
3 день (среда) |
1.Тяга до колен | 55% 3рХ1п,65% 3рХ2п,75% 2рХ4п (17) |
2.Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п(22) |
3.Грудн.м-цы | 10рХ5п |
4.Тяга | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рх5п (24) |
5.Жим ногами | 4рХ4п. |
| Всего: 63 подъема |
| |
4 день (четверг) |
Баня | |
| |
5 день (пятница) |
1.Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п(30) |
2.Приседания | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п(28) |
3.Жим лежа | 55% 3рХ1п,65% 3рХ1п,75% 3рХ4п.(30) |
4.Пресс | 10рХ3п. |
| Всего: 88 подъемов |
| |
6 день (суббота) |
1.Тяга до колен | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рх2п,75% 2рх4п(22) |
2.Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,75% 2рх4п(30) |
3.Отжимание на брусьях | 6рХ5п. |
4.Тяга | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ1п,80% 2рх5п(26) |
| Всего: 78 подъемов |
| Всего за неделю: 309 подъемов |
1 день (понедельник) |
1.Жим лежа | 50% 3рх1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п(30) |
2.Приседания | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ6п(33) |
3.Жим лежа | 55% 3рх1п,65% 3рХ1п,75% 3рХ5п(21) |
4.Грудные м-цы | 10рХ5п. |
| 84 подъема |
| |
2 день |
Отдых | |
| |
3 день (среда) |
1.Тяга до колен | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,75% 2рх4п(22) |
2.Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п(31) |
3.Грудные м-цы | 10рХ5п. |
4.Тяга | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п(26) |
5.Приседания в трен. | 4рХ4п. |
| Всего: 79 подъмов |
| |
4 день (четверг) |
Баня | |
| |
5 день (пятница) |
1.Приседания | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п(31) |
2.Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п(33) |
3.Грудные м-цы | 10рХ5п. |
4.Пресс | 10рХ3п. |
| Всего: 64 подъема |
| |
6 день (суббота) |
1.Тяга | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рх4п(30) |
2.Жим сидя под \ углом | 3рХ5п. |
3.Наклоны со штангой (сидя) | 5рХ5п. |
| Всего: 30 подъемов |
| |
| Всего за неделю: 257 подъемов |
1 день (понедельник) |
1.Приседания | |
2.Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п(27) |
3.Грудные м-цы | 8рХ4п. |
4.Приседания | 55% 3рХ1п,65% 3рХ2п,75% 2рХ4п(17) |
| Итого: 64 подъема |
| |
2 день |
Отдых | |
| |
3 день (среда) |
1.Тяга | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,70% 3рХ2п,75% 2рх4п(20) |
2.Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ4п(22) |
3.Грудные м-цы | 8рХ4п. |
4.Наклоны со штангой | 4пх4р |
| Всего: 42 подъема |
| |
4 день (четверг) |
Баня | |
| |
5 день (пятница) |
1.Приседания | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,70% 3рХ2п,75% 2рХ4п(20) |
2.Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,70% 3рХ2п,75% 2рХ4п(20) |
| Всего: 40 подъемов |
| |
7 день (воскресенье) |
1.Тяга | 50% 3рХ1п.60% 3рХ2п.70% 2рХ4п.(17) |
2.Жим лежа | 50% 3рХ1п.60% 3рХ1п.70% 2рХ2п.75% 1рХ3п.(13) |
| Всего: 30 подъемов |
| Всего за неделю: 176 подъмов |
| |
5 мая (вторник) |
1.Приседания | 50% 3рх1п.60% 3рХ2п.70% 2рХ3п (15) |
2.Жим лежа | 50% 3рХ1п.60% 3рХ2п.70% 2рХ3п (15) |
| Всего: 30 подъемов |
| |
8 мая |
| Участие в Чемпионате Европы среди мужчин.Соткомо Финляндия |
| Собст.вес 82.05кг. 302.5 - 217.5 - 300.0 = 820.0 - 3 место |
| Установил рекорд Европы в жиме лежа - 217.5 кг |
| |