| 1 день (утро) |
| |
| 1.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,75% 2рХ5п (25) |
| 2.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,75% 2рХ5п (25) |
| 3.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 5рХ1п,70% 4рХ5п (30) |
| 4.Грудные м-цы | 10рХ5п. |
| 5.Жим ногами | 5рХ5п. |
| | Итого: 80 подъемов |
| | |
| 1 день (вечер) |
| 1.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,75% 3рХ5п (30) |
| 2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п (25) |
| 3.Трицепсы | 10рХ5п. |
| 4.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 5рХ1п,70% 4рХ4п (26) |
| 5.Наклоны в тренажере | 10рХ4п. |
| | Итого: 81 подъем |
| | Всего за день: 161 подъем |
| | |
| 2 день(вторник) |
| 1.Тяга стоя на подставке | 50% 3рХ1п,60% 2рХ5п (13) |
| 2.Жим лежа | 55% 5рХ1п,65% 4рХ2п,75% 3рХ5п (28) |
| 3.Отжимание на брусьях | 6рх5п. |
| 4.Жим ногами в тренажере | 6рх6п. |
| 5.Наклоны на тренажере | 10рх4п. |
| 6.Пресс | 15рХ4п. |
| | Итого: 41 подъем |
| | |
| 3 день (утро) |
| 1.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п (25) |
| 2.Тяга до колен | 55% 3рХ1п,65% 3рХ2п,75% 2рХ5п (19) |
| 3.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 5рХ1п,70% 4рХ5п (30) |
| 4.Грудные мышцы | 10рХ5п. |
| 5.Жим ногами в тренажере | 4рХ6п. |
| | Итого: 74 подъема |
| | |
| 3 день (вечер) |
| 1.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 5рХ1п,70% 3рх2п,75% 3рХ2п, |
| | 80% 2рХ2п,75% 3рХ2п,70% 4рХ1п,65% 5рХ1п, |
| | 60% 6рХ1п,50% 8рХ1п (55) |
| 2.Грудн.м-цы (разводка) | 10рХ5п. |
| 3.Тяга с плинтов | 55% 5рХ1п,65% 5рХ1п,75% 5рХ2п,85% 4рх5п(40) |
| 4.Приседания в тренажере | 5рХ5п. |
| 5.Пресс | 15рХ4п. |
| | Итого: 95 подъемов |
| | Всего за день: 169 подъемов |
| 5 день (утро) |
| 1.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п (25) |
| 2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ6п (27) |
| 3.Отжимания на брусьях | 5рх5п. |
| 4.Жим ногами в тренажере | 4рх6п. |
| 5.Наклоны стоя | 5рХ5п. |
| | Итого: 52 подъема |
| | |
| 5 день (вечер) |
| 1.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п(30) |
| 2.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п(30) |
| 3.Жим лежа | 55% 5рХ1п,65% 4рХ1п,75% 3рХ5п (24) |
| 4.Грудн.м-цы (разводка) | 10рХ5п. |
| 5.Присседания в тренажере | 5рХ6п. |
| | Итого: 84 подъема |
| | Всего за день: 136 подъемов |
| 6 день (вечер) |
| 1.Тяга | 50% 4рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рх2п,75% 3рх5п (29) |
| 2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 5рХ1п,70% 5рХ5п (35) |
| 3.Трицепсы | 10рх5п. |
| 4.Тяга до колен | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ5п (21) |
| 5.Жим ногами | 6рХ5п. |
| 6.Наклоны на тренажере | 8рх4п. |
| | Итого: 85 подъемов |
| | Всего за неделю: 592 подъема |
| 1 день (утро) |
| 1.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п(25) |
| 2.Отжим. на брусьях | 6рх5п. |
| 3.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ6п (27) |
| 4.Жим ногами | 4рх6п. |
| 5.Пресс | 10рХ4п. |
| | Итого: 52 подъема |
| | |
| 1 день (вечер) |
| 1.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ6п (33) |
| 2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ6п (33) |
| 3.Грудн.м-цы (разводка) | 10рХ5п. |
| 4.Приседания в тренажере | 5рх5п. |
| 5 Наклоны в тренажере | 10рх4п. |
| | Итого: 66 подъемов |
| | Всего за день: 118 подъемов |
| 2 день (утро) |
| 1.Жим сидя под углом \ | 3рх6п. |
| 2.Трицепсы | 10рх5п. |
| 3.Тяга ст. на подставке | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,65% 2рХ5п (19) |
| 4.Широчайшие мышцы | 10рх5п. |
| 5.Приседания в тренажере | 5рх6п. |
| | Итого: 19 подъемов |
| | |
| 3 день (утро) |
| 1.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п (30) |
| 2.Тяга до колен | 55% 3рХ1п,65% 3рХ2п,75% 3рХ5п (24) |
| 3.Жим лежа | 55% 5рХ1п,65% 4рХ1п,75% 3рХ5п (24) |
| 4.Грудные м-цы | 10рХ5п. |
| 5.Жим ногами | 5рХ6п. |
| | Итого: 78 подъемов |
| | |
| 3 день (вечер) |
| 1.Жим лежа | 50% 6рХ1п,60% 5рХ1п,70% 4рХ2п,75% 3рХ2п, |
| | 80% 2рХ2п,85% 1рХ2п,80% 2рХ2п,75% 3рХ2п, |
| | 70% 4рХ1п,60% 5рх1п,50% 6рх1п (56) |
| 2.Грудн.м-цы | 10рХ5п. |
| 3.Тяга | 50% 3рХ1п.60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ6п (24) |
| 4.Присед. в тренажере | 5рх5п. |
| 5 Наклоны в тренажере 10рх5п. | |
| | Итого: 80 подъемов |
| | Всего за день: 158 подъемов |
| 5 день (утро) |
| 1.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рх6п (27) |
| 2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рх7п (29) |
| 3.Отжимание на брусьях | 5рХ5п. |
| 4.Жим ногами | 5рх5п. |
| 5.Пресс | 15рХ4п. |
| | Итого: 56 подъемов |
| | |
| 5 день (вечер) |
| 1.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ6п (33) |
| 2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ6п (33) |
| 3.Грудные мышцы | 10рх5п. |
| 4.Приседания в тренажере | 5рХ6п. |
| 5.Наклоны в тренажере | 10рх4п. |
| | Итого: 66 подъемов |
| | Всего за день: 122 подъема |
| 6 день (утро) |
| 1.Тяга | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п (22) |
| 2.Жим лежа сидя под углом | 3рХ5п. |
| 3.Трицепсы | 10рх5п. |
| 4.Тяга с "ребра" | 50% 4рХ1п,60% 4рХ2п,65% 4рХ4п (28) |
| 5.Жим ногами | 6рх6п. |
| 6.Пресс | 15рХ4п. |
| | Итого: 50 подъемов |
| | Всего за неделю: 467 подъемов |
| 1 день (утро) |
| 1.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ3п, |
| | 85% 1рХ3п,80% 2рХ3п (30) |
| 2.Грудные м-цы | 10рХ5п. |
| 3.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ6п (27) |
| 4.Жим ногами | 5рХ5п. |
| 5.Наклоны в тренажере | 10рх4п. |
| | Итого: 57 подъемов |
| | |
| 1 день (вечер) |
| 1.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п.80% 3рх5п (30) |
| 2.Жим лежа | 55% 5рХ1п,65% 5рХ1п,75% 4рХ5п (30) |
| 3.Трицепсы | 10рХ5п. |
| 4.Приседания | 50% 6рХ1п,60% 6рХ1п,65% 6рХ4п (36) |
| 5.Пресс | 15рХ4п. |
| | Итого: 96 подъемов |
| | Всего за день: 153 подъема |
| 2 день (утро) |
| 1.Жим лежа | 55% 5рХ1п,60% 5рХ1п,70% 5рХ5п (35) |
| 2.Трицепсы | 10рх5п. |
| 3.Тяга ст.на подставке | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,70% 2рХ5п (19) |
| 4.Широчайшие мышцы | 10рх5п. |
| 5.Жим ногами | 6рх6п. |
| | Итого: 54 подъема |
| | |
| 3 день (утро) |
| 1.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ6п (33) |
| 2.Отжимания на брусьях | 5рх5п. |
| 3.Тяга до колен | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,70% 3рХ2п,75% 3рХ5п(30) |
| 4.Жим ногами | 5рХ6п. |
| 5.Наклоны стоя | 5рх5п. |
| | Итого: 63 подъема |
| | |
| 3 день (вечер) |
| 1.Жим лежа | 50% 6рХ1п,60% 5рХ1п,70% 4рХ2п,75% 3рХ2п, |
| | 80% 2рХ2п,85% 1рХ2п,80% 2рХ2п,75% 3рХ2п, |
| | 70% 4рХ2п,60% 6рХ1п,50% 8рХ1п (62) |
| 2.Грудные мышцы | 10рх5п. |
| 3.Тяга | 55% 3рХ1п,65% 3рХ1п,75% 3рХ2п,85% 2рХ4п (20) |
| 4.Приседания в тренажере | 5рХ6п. |
| 5.Пресс | 15рХ4п. |
| | Итого: 82 подъема |
| | Всего за день: 145 подъемов |
| 5 день (утро) |
| 1.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п (25) |
| 2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,75% 3рХ6п (33) |
| 3.Отжимания на брусьях | 6рх5п. |
| 4.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 5рХ1п,70% 4рХ5п (30) |
| 5 Пресс | 10рх4п. |
| | Итого: 88 подъемов |
| | |
| 5 день (вечер) |
| 1.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п (30) |
| 2.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п (30) |
| 3.Жим лежа | 55% 5рХ1п,65% 5рХ1п,75% 4рХ5п (30) |
| 4.Жим ногами | 4рх6п. |
| 5.Наклоны в тренажере | 10рх4п. |
| | Итого: 90 подъемов |
| | Всего за день: 178 подъемов |
| 6 день (утро) |
| 1.Тяга | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п (27) |
| 2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рх6п (27) |
| 3.Трицепсы | 10рх5п. |
| 4.Тяга с"ребра" | 50% 4рХ1п,60% 4рХ2п,65% 4рх4п (28) |
| 5.Жим ногами | 6рх6п. |
| 6.Пресс | 10рх3п. |
| | Итого: 82 подъема |
| | Всего за неделю: 612 подъемов |
| 1 день (утро) |
| 1.Жим лежа | 50% 5рх1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п (25) |
| 2.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п (25) |
| 3.Жим лежа | 55% 4рХ1п,65% 3рХ1п,75% 3рХ5п (22) |
| 4.Грудные м-цы | 10рХ5п. |
| 5.Жим ногами | 4рх6п. |
| | Итого: 72 подъема |
| | |
| 1 день (вечер) |
| 1.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ3п, |
| | 85% 1рХ3п,80% 2рХ3п (30) |
| 2.Жим лежа | 50% 5рх1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п (30) |
| 3.Трицепсы | 10рх5п. |
| 4.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 5рХ1п,70% 4рХ4п (26) |
| 5.Наклоны в тренажере | 10рХ4п. |
| | Итого: 86 подъемов |
| | Всего за день: 158 подъемов |
| 2 день(утро) |
| 1.Тяга стоя на подставке | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,70% 2рХ5п(19) |
| 2.Жим сидя под углом \ | 4рХ6п. |
| 3.Отжимания на брусьях | 6рх5п. |
| 4.Жим ногами | 6рх6п. |
| 5.Наклоны на тренажере | 10рх4п. |
| 6.Пресс | 15рХ3п. |
| | Итого: 19 подъемов |
| | |
| 3 день (утро) |
| 1.Тяга | 50% 4рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,75% 2рХ5п (25) |
| 2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ6п (27) |
| 3.Грудные мышцы | 10рХ5п. |
| 4.Тяга до колен | 55% 3рХ1п,65% 3рХ1п,75% 3рХ5п (21) |
| 5.Жим ногами | 4рХ6п. |
| 6. Пресс | 15рх4п. |
| | Итого: 73 подъема |
| | |
| 3 день (вечер) |
| 1.Жим лежа | 50% 6рх1п,60% 5рХ1п,70% 4рх2п,75% 3рХ2п, |
| | 80% 2рХ2п,85% 1рХ2п,80% 2рХ2п,75% 3рХ2п. |
| | 70% 4рХ2п,60% 5рх1п,50% 6рХ1п (60) |
| 2.Грудные м-цы | 10рх5п. |
| 3.Тяга с плинтов | 55% 5рХ1п,65% 5рХ1п,75% 4рХ2п, |
| | 85% 3рх2п,95% 2рХ3п (30) |
| 4.Приседания в тренажере | 5рх5п. |
| 5.Наклоны стоя | 5рх5п. |
| | Итого: 90 подъемов |
| | Всего за день: 163 подъема |
| 5 день (утро) |
| 1.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п (25) |
| 2.Жим лежа | 50% 5рх1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ6п (27) |
| 3.Грудные м-цы | 10рх5п. |
| 4.Приседания | 50% 4рХ1п,60% 4рХ1п,70% 4рХ4п (24) |
| 5.Пресс | 15рХ4п. |
| | Итого: 76 подъмов |
| | |
| 5 день (вечер) |
| 1.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ2п, |
| | 85% 2рХ3п,80% 3рХ3п (36) |
| 2.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ6п(33) |
| 3.Отжимание на брусьях | 6рХ6п. |
| 4.Приседания в тренажере | 4рХ6п. |
| 5.Наклоны на тренажере | 10рх4п. |
| | Итого: 69 подъемов |
| | Всего за день: 145 подъемов |
| 6 день (утро) |
| 1.Тяга стоя на подставке | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,70% 2рХ4п(17) |
| 2.Жим лежа | 55% 4рХ1п,65% 4рХ2п,75% 4рХ5п (32) |
| 3.Трицепсы | 10рх5п. |
| 4.Тяга с "ребра" | 50% 4рХ1п,60% 4рХ2п,65% 4рХ4п (28) |
| 5.Жим ногами | 6рх6п. |
| | Всего за день: 77 подъемов |
| | Всего за неделю: 562 подъема |
| 1 день (утро) |
| 1.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ6п (27) |
| 2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ7п (29) |
| 3.Отжим на бр. | 6рх5п. |
| 4.Жим ногами | 4рх6п. |
| 5.Пресс | 10рХ4п. |
| | Итого: 56 подъемов |
| | |
| 1 день (вечер) |
| 1.Жим лежа | 55% 5рХ1п,65% 4рХ1п,75% 3рХ2п,85% 2рХ4п (23) |
| 2.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ2п, |
| | 85% 1рХ3п,80% 2рХ2п (26) |
| 3.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п,(30) |
| 4.Грудные мышцы | 10рХ5п. |
| 5.Приседания в тренажере | 5рх6п. |
| | Итого: 79 подъемов |
| | Всего за день: 135 подъемов |
| 2 день (вторник) |
| 1.Тяга стоя на подст. | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,70% 2рХ5п (19) |
| 2.Жим сидя под углом | 4рх5п. |
| 3.Трицепсы | 10рХ5п. |
| 4.Жим ногами | 5рХ6п. |
| 5.Наклоны стоя | 5рх5п. |
| | Итого: 19 подъемов |
| | |
| 3 день (утро) |
| 1.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п.80% 2рХ7п (29) |
| 2.Тяга до колен | 55% 3рХ1п,65% 3рХ2п,75% 2рХ6п (21) |
| 3.Грудные м-цы | 10рХ5п. |
| 4.Жим ногами | 4рХ6п. |
| 5.Пресс | 10рХ4п. |
| | Итого: 50 подъемов |
| | |
| 3 день (вечер) |
| 1.Жим лежа | 55% 5рХ1п,65% 4рХ1п,75% 3рХ2п,85% 2рХ3п, |
| | 80% 3рХ2п,75% 4рХ2п,70% 5рХ2п,65% 5рХ1п, |
| | 60% 5рХ2п,55% 5рХ1п,50% 5рх1п(70) |
| 2.Трицепсы | 10рХ5п. |
| 3.Тяга | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рх2п,85% 2рХ3п(22) |
| 4.Приседания в тренажере | 5рХ6п. |
| 5.Наклоны в тренажере | 10рХ4п. |
| | Итого: 92 подъема |
| | |
| 5 день (утро) |
| 1.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п(25) |
| 2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ6п(27) |
| 3.Отжимания на брусьях | 5рХ5п. |
| 4.Жим ногами | 5рХ5п. |
| 5.Наклоны стоя | 5рХ5п. |
| | Итого: 52 подъема |
| | Всего за день: 142 подъема |
| 5 день (вечер) |
| 1.Жим лежа | 50% 5рХ1п.60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п (30) |
| 2.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п (30) |
| 3.Жим лежа | 55% 3рХ1п,65% 3рХ1п,75% 3рх5п (21) |
| 4.Грудные мышцы | 10рХ5п. |
| 5.Приседания в тренажере | 5рХ5п. |
| | Итого: 81 подъема |
| | Всего за день: 133 подъема |
| 6 день (вечер) |
| 1.Тяга | 50% 4рХ1п.60% 4рХ1п.70% 3рХ2п.80% 2рХ6п (26) |
| 2.Отжимания на брусьях | 5рх5п. |
| 3.Жим ногами | 5рХ6п. |
| 4.Пресс | 10рХ4п. |
| | Итого: 26 подъемов |
| | Всего за неделю: 455 подъемов |
| 1 день (утро) |
| 1.Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рх5п (22) |
| 2.Грудные мышцы | 10рХ5п. |
| 3.Приседания | 50% 3рх1п.60% 3рХ1п.70% 3рХ2п,80% 2рх5п(22) |
| 4.Наклоны на тренажере | 10рХ4п. |
| | Итого: 44 подъема |
| | |
| 1 день (вечер) |
| 1.Жим лежа | 50% 3рХ1п.60% 3рХ1п.70% 3рХ2п,80% 3рх3п,85% 2рХ3п(27) |
| 2.Приседания | 50% 3рх1п.60% 3рХ2п.70% 3рХ2п,80% 2рХ2п,85% 2рХ2п(23) |
| 3.Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п (22) |
| 4.Жим ногами | 5рХ5п. |
| 5.Пресс | 10рХ4п. |
| | Итого: 72 подъема |
| | Всего за день: 116 подъемов |
| 2 день (вторник) |
| Отдых | |
| | |
| 3 день (утро) |
| 1.Жим лежа | 50% 3рХ1п.60% 3рХ1п.70% 3рХ2п, 80% 2рх5п (22) |
| 2.Тяга до колен | 55% 3рХ1п,65% 3рХ2п,75% 2рХ5п (19) |
| 3.Жим лежа | 55% 3рХ1п.65% 3рХ2п.75% 3рХ5п (24) |
| 4.Грудные мышцы | 10рХ5п. |
| 5.Жим ногами | 4рХ5п. |
| | Итого: 65 подъемов |
| | |
| 3 день (вечер) |
| 1.Жим лежа | 50% 3рХ1п.60% 3рХ1п.70% 3рХ2п,80% 3рХ6п (30) |
| 2.Тяга | 50% 3рХ1п.60% 3рХ1п.70% 3рХ2п,80% 2рх2п,85% 2рх3п(22) |
| 3.Отжимания на брусьях | 4рХ6п. |
| 4.Приседания в тренажере | 5рХ5п. |
| 5.Наклоны на тренажере | 10рХ3п. |
| | Итого: 52 подъема |
| | Всего за день: 117 подъемов |
| 5 день (утро) |
| 1.Приседания | 50% 3рх1п.60% 3рХ1п.70% 3рХ2п,80% 2рх6п(24) |
| 2.Жим лежа | 50% 3рХ1п.60% 3рХ1п.70% 3рХ2п,80% 2рх7п(26) |
| 3.Грудные мышцы | 10рХ5п. |
| 4.Жим ногами | 5рХ5п. |
| 5.Пресс | 10рХ4п. |
| | Итого: 50 подъемов |
| | |
| 5 день (вечер) |
| 1.Приседания | 50% 3рх1п.60% 3рХ1п.70% 3рХ2п,80% 3рх6п(30) |
| 2.Жим лежа | 50% 3рХ1п.60% 3рХ1п.70% 3рХ2п,80% 3рх7п(33) |
| 3.Приседания в тренажере | 5рХ6п. |
| 4.Наклоны в тренажере | 10рХ4п. |
| | Итого: 63 подъема |
| | Всего за день: 113 подъемов |
| 6 день (вечер) |
| 1.Тяга стоя на подставке | 50% 3рХ1п,60% 2рХ2п,70% 2рХ3п(13) |
| 2.Отжимания на брусьях | 5рХ5п. |
| 3.Трицепсы | 10рХ5п. |
| 4.Тяга | 50% 3рх1п.60% 3рХ1п.70% 3рХ2п,80% 2рХ5п(22) |
| 5.Наклоны в тренажере | 10рХ4п. |
| | Итого: 35 подъемов |
| | Всего за неделю: 381 подъем |