Фестиваль Арнольд Классик США 2019

Автор: ironman.ru

04.03.2019


2 место     75 000 долларов
3 место     50 000 долларов
4 место     30 000 долларов
5 место     15 000 долларов
6 место     10 000 долларов
7-10 место     2000 долларов
С 11 по 12 место     1000 долларов

 

Official          
             
FINAL RESULTS          
Scorecard          
             
COMPETITION: 2019 ARNOLD CLASSIC        
             
PLACE: Columbus, Ohio          
             
DATE:            
             
March 2, 2019          
             
No NAME COUNTRY JUDGING FINALS TOTAL PLACE
1 Brandon Curry USA 12 10 22 1
12 William Bonac Netherlands 18 12 30 2
3 Luke Sandoe United Kingdom 30 21 51 3
9 Cedric McMillan USA 40 28 68 4
5 Roelly Winklaar Netherlands 54 38 92 5
10 Steve Kudo USA 55 40 95 6
8 Rafael Brandao Brazil 71 49 120 7
6 Joshua Lenartowicz Australia 79 56 135 8
2 Akim Williams USA 93 66 159 9
7 Victor Martinez USA 97 68 165 10
4 Charles Dixon USA 113 80 193 11
11 Mikhail Volinkin Uzbekistan 117 82 199 12

    

 

 

Источник: https://ironman.ru

Ironman.Ru рекомендует