Примерный месячный план - 2 тренировок начинающих лифтеров
1 неделя
1 день (понедельник) |
1. Приседания на скамейку | Х-6рХ2п,Х+10кг 5рХ4п (32) |
2. Жим лежа узким хватом | Х-5рХ2п,Х+10кг 5рХ5п (35) |
3. Грудные мышцы (разведение рук с гантелями лежа) | 10рХ5п(50) |
4. Отжимания на брусьях | 8рХ6п.(48) |
5. Наклоны со штангой (стоя) | 5рХ5п.(25) |
| Всего: 190 подъемов |
| |
3 день (среда) |
1. Жим сидя под углом | Х-4рХ2п,Х+5кг 4рХ4п (24) |
2. Отжимание от пола (руки на ширине плеч) | 8рХ6п (48) |
3. Тяга с плинтов (гриф выше колен,расстановка ног "сумо") | Х-5рХ2п,Х+10кг 5рХ2п,Х+15кг 4рХ4п (36) |
4. Приседания со штангой в ножницах | Х-5р+5рХ5п.(25) |
5. Пресс 10рХ4п. (40) | |
| Всего: 173 подъема |
| |
5 день (пятница) |
1. Приседания на скамейку | Х-6рХ1п,Х+10кг 5рХ2п,Х+15кг 5рХ4п(36) |
2. Жим из-за головы стоя | Х-5рХ5п (25) |
3. Жим лежа узким хватом | Х-6рХ1п,Х+10кг 6рХ2п.Х+15кг 5рХ4п(38) |
4. Грудные мышцы (разведение рук с гантелями лежа) | 10рХ5п.(50) |
5. Приседания кл. | Х- 5рХ1п,Х+10кг 5рХ5п (30) |
6. Наклоны со штангой (сидя) | 5рХ5п.(25) |
| Всего: 204 подъема |
| Всего за неделю: 567 подъемов |
2 неделя
1 день (понедельник) |
1. Приседания на скамейку | Х-8рХ1п,Х+10кг 6рХ2п,Х+15кг 6рХ4п(44) |
2. Жим лежа средним хватом | Х-5рХ2п,Х+5кг 5рХ2п,Х+10кг 5рХ5п(45) |
3. Грудные мышцы | 10рХ5п.(50) |
4. Отжимание от пола (руки шире плеч) | 10рХ5п (50) |
5. Приседания кл. | Х-5рХ2п,Х+10кг 5рХ5п (35) |
6. Наклоны через "козла" | 10рХ4п.(40) |
| Всего: 264 подъема |
| |
3 день (среда) |
1. Тяга с плинтов | Х-6рХ2п,Х+10кг 6рХ2п,Х+20кг 5рХ4п(44) |
2. Жим сидя под углом | Х-5рХ1п,Х+5кг 5рХ2п,Х+10кг 4рХ5п(35) |
3. Подъем гантелей на трицепсы | 10рХ5п (50) |
4. Дельты | 10рХ5п (50) |
5. Жим ногами | Х-8рХ1п,Х+10кг 8рХ2п,Х+20кг 6рХ4п (48) |
| Всего: 227 подъемов |
| |
5 день (пятница) |
1. Приседания кл. | Х-6рХ1п,Х+10кг 6рХ2п,Х+15кг 5рХ4п(38) |
2. Жим лежа средним хватом | Х-5рХ2п,Х+5кг 5рХ2п,Х+10кг 5рХ5п(45) |
3. Грудные мышцы | 10рХ5п.(50) |
4. Приседания в ножницах | Х-5р+5рХ1п, Х+10кг 5р+5рХ5п (30) |
5. Наклоны со шт.сидя | 5рХ5п (25) |
6. Пресс | 10рХ5п.(50) |
| Всего: 238 подьемов |
| Всего за неделю: 729 подъемов |
3 неделя
1 день (понедельник) |
1. Приседания на скамейку | Х-8рХ1п,Х+10кг 6рХ2п,Х+20кг 5рХ4п(40) |
2. Жим лежа средним хватом | Х-6рХ1п,Х+5кг 5рХ2п,Х+10кг 4рХ2п, Х+15кг 3рХ4п (36) |
3. Грудные мышцы | 10рХ5п.(50) |
4. Отжимание от пола (руки шире плеч) | 10рХ5п.(50) |
5. Жим ногами | Х-6рХ1п,Х+10кг 6рХ2п,Х+20кг 5рХ4п(38) |
6. Наклоны со штангой (стоя) | 5рХ5п.(25) |
| Всего: 239 подъемов |
| |
3 день (среда) |
1. Тяга до колен | Х-5рХ2п,Х+5кг 5рХ5п (35) |
2. Жим лежа узким хватом | Х-5рХ1п,Х+5кг 5рХ2п,Х+10кг 4рХ4п(31) |
3. Отжимания от брусьев с весом | 6рХ6п (36) |
4. Тяга с плинтов | Х- 5рХ1п,Х+10кг 5рХ2п,Х+20кг 4рХ4п(31) |
5. Приседания в "тренажере" | 5рХ5п.(25)** |
6. Пресс | 10рХ4п.(40) |
| Всего: 198 подъемов |
| |
5 день (пятница) |
1. Жим лежа средним хватом | Х6рХ1п,Х+10кг 5рХ2п,Х+15кг 4рХ4п(32) |
2. Приседания кл. | Х-5рХ1п,Х+10кг 5рХ2п,Х+15кг 5рХ4п(35) |
3. Отжимания от пола (руки шире плеч) | 8рХ5п (40) |
4. Трицепсы | 10рХ5п (50) |
5. Наклоны через "козла" | 10рХ5п.(50) |
| Всего: 207 подъемов |
| Всего за неделю: 644 подъема |
** Приседания в тренажере : спортсмен встает на 2 плинта, ноги шире плеч, в руках гиря. С гирей в руках делает приседания до уровня ниже прямого угла.
4 неделя
1 день (понедельник) |
1. Приседания | Х-5рХ1п,Х+10кг 4рХ2п,Х+20кг 3рХ5п (28) |
2. Жим лежа средним хватом | Х-6рХ1п,Х+5кг 5рХ2п, Х+10кг 4рХ2п,Х+15кг 3рХ4п (36) |
3. Грудные мышцы | 10рХ5п.(50) |
4. Отжимание на брусьях | 8рХ5п.(40) |
5. Жим ногами | 6рХ5п (30) |
6. Наклоны со штангой(сидя) | 5рХ5п.(25) |
| Всего: 209 подъемов |
| |
3 день (среда) |
1. Жим лежа средним хватом | Х-5рХ1п,Х+10кг 4рХ2п, Х+15кг 3рХ2п,Х+20кг 2рХ3п (25) |
2. Тяга с плинтов | Х-5рХ1п,Х+10кг 4рХ1п,Х+15кг 3рХ2п, Х+20кг 3рХ4п (27) |
3. Жим лежа узким хватом | Х-5рХ1п,Х+10кг 5рХ2п,Х+10кг 5рХ4п(35) |
4. Грудные мышцы | 10рХ5п. (50) |
5. Приседания в тренажере | 5рХ5п.(25) |
| Всего: 162 подъема |
| |
5 день (пятница) |
1. Приседания | Х-6рХ1п,Х+10кг 5рХ2п,Х+15кг 5рХ5п (41) |
2. Жим лежа | Х-5рХ1п,Х+10кг 5рХ2п,Х+15кг 4рХ5п (35) |
3. Грудные мышцы | 10рХ5п.(50) |
4. Отжимание от пола (руки шире плеч) | 8рХ5п.(40) |
5. Наклоны через "козла" | 10рХ4п.(40) |
6. Пресс | 10рХ3п.(30) |
| Всего: 236 подъемов |
| Всего за неделю: 607 подъемов |
| Всего за месяц: 2419 подъемов |
Распределение месячной нагрузки в подъемах по недельным циклам
Упражнения | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | Всего за месяц |
Приседания | 123 | 147 | 75 | 69 | 414 |
Жимовые | 122 | 125 | 99 | 131 | 477 |
Тяги | 36 | 44 | 66 | 27 | 173 |
Итого за неделю | 281 | 316 | 240 | 227 | 1064 |
Наклоны | 50 | 65 | 75 | 65 | 255 |
Другие | 236 | 348 | 329 | 315 | 1228 |
Всего за неделю | 567 | 729 | 644 | 607 | 2547 |
Количество тренеровок | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
IRONMAN™
12 флак. х 60 мл
1589 р
IRONMAN™
50 гр
77 р
IRONMAN™
IRONMAN™
IRONMAN™
50 гр
95 р