Россия - победитель Чемпионата мира по армспорту в командном зачете!

...

TEAM RESULTS
Position Club/Country Gold Silver Bronze Points
 

1 RUSSIA 26 34 33 900
2 UKRAINE 11 10 15 425
3 KAZAKHSTAN 12 12 8 338
4 GEORGIA 14 5 7 260
5 TURKEY 8 9 10 258
6 BULGARIA 8 10 4 195
7 SWEDEN 2 9 8 182
8 LITHUANIA 6 1 3 128
9 SLOVAKIA 5 1 4 110
10 LATVIA 3 2 3 88
11 BRAZIL 4 1 1 84
12 GERMANY 2 3 3 84
13 ITALY 4 1 2 75
14 BELARUS 3 2 1 72
15 AZERBAIJAN 2 3 2 68
16 ROMANIA 3 0 3 66
17 POLAND 0 1 3 63
18 KYRGYZSTAN 1 3 1 54
19 UNITED KINGDOM 2 1 2 50
20 UZBEKISTAN 0 2 2 47
21 ARMENIA 2 0 0 44
22 EGYPT 2 1 0 39
23 HUNGARY 1 1 2 37
24 SWITZERLAND 0 2 1 27
25 USA 0 2 1 24
26 NORWAY 0 1 1 24
27 CANADA 0 2 0 22
28 CROATIA 1 1 0 18
29 SPAIN 0 1 1 18
30 AUSTRALIA 0 1 0 10
31 CZECH REPUBLIC 0 0 1 8
32 FINLAND 0 0 0 8
33 ISRAEL 0 0 0 8
34 DENMARK 0 0 0 7
35 ICELAND 0 0 0 6
36 HOLLAND 0 0 0 5
37 JAPAN 0 0 0 4
38 GREECE 0 0 0 1
39 ESTONIA 0 0 0 0
40 IRAN 0 0 0 0
41 NEW ZELAND 0 0 0 0
42 PAKISTAN 0 0 0 0
43 FRANCE 0 0 0 0
44 TAJIKISTAN 0 0 0 0
45 INDIA 0 0 0 0
46 BELGIUM 0 0 0 0

Источник: www.armsport-rus.ru

Метки:

ЗАМЕТКИ, ОЧЕРКИ, ФОТО
События Армрестлинг
Ironman.Ru рекомендует

IRONMAN™

BCAA (Детонатор)
BCAA (Детонатор)

10 флак х 25 мл

947 р

IRONMAN™

Creatine
Creatine

60 капс

575 р